19
Ben Pruneau (F)
RMC
Nom: | Ben Pruneau |
Numéro: | 19 |
Pos.: | F |
Tir: | R |
Taille: | 6-0 |
Poids: | 180 |
Date de naissance: | 1998-07-19 |
Ville actuelle: | Gatineau, QC |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 M Regular Season | RMC | 16 | 4 | 2 | 6 | 14 |
2021-22 M Regular Season | RMC | 14 | 1 | 1 | 2 | 61 |
2019-20 M Regular Season | RMC | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 M Exhibition | RMC | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2021-22 M Hockey Exhibition | RMC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-20 M Playoffs | RMC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 M Hockey Exhibition | RMC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.