12
Jonathon Masters (D)
Lakehead
Nom: | Jonathon Masters |
Numéro: | 12 |
Pos.: | D |
Tir: | R |
Taille: | 6-0 |
Poids: | 200 |
Date de naissance: | 1996-01-20 |
Ville actuelle: | Thunder Bay |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 M Regular Season | Lakehead | 27 | 1 | 3 | 4 | 12 |
2017-18 M Regular Season | Lakehead | 27 | 1 | 7 | 8 | 28 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 M Playoffs | Lakehead | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-18 M Hockey Exhibition | Lakehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.