9
Jason Grecica (F)
Lakehead
Nom: | Jason Grecica |
Numéro: | 9 |
Pos.: | F |
Tir: | R |
Taille: | 6'3 |
Poids: | 230 |
Date de naissance: | 1990-05-05 |
Ville actuelle: | Surrey, B.C |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 M Regular Season | Lakehead | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2013-14 M Regular Season | Lakehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Regular Season | Lakehead | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2011-12 M Regular Season | Lakehead | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 M Hockey Exhibition | Lakehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Playoffs | Lakehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Playoffs | Lakehead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Exhib. Season | Lakehead | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Playoffs | Lakehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.