90
RMC TEAM (D)
RMC
Nom: | RMC TEAM |
Numéro: | 90 |
Pos.: | D |
Tir: | R |
Taille: | 6-1 |
Poids: | 190 |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 M Regular Season | RMC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015-16 M Regular Season | RMC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 M Regular Season | RMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Regular Season | RMC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Regular Season | RMC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Regular Season | RMC | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008-09 M Regular Season | (M) RMC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 M Hockey Exhibition | RMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.