Avants
# Joueur Pos. Tir Taille Poids DDN 2015 - DÉFI D'EXCELLENCE
9 Blake Gallant C G 5'7 150 2000-04-01  
10 Cameron Roberts C G 5'7 120 2000-03-30  
11 Dallen Bulger C D 6'0 200 2000-02-07  
12 Robert Howatt C G 5'9 165 2000-02-03  
14 Thomas Casey C G 5'10 170 2000-04-10  
15 Frank Fortin C D 5'11 160 2000-04-02  
16 Evan Gallant C D 5'11 178 2000-04-06  
17 Grant MacAdam C G 5'11 165 2000-05-08  
18 Connor McGregor C D 6'0 181 2000-01-31  
19 Dawson Palmer C D 6'1 165 2000-02-04  
20 Coleton Perry C D 5'11 175 2000-05-04  
21 Noah Stewart C G 6'1 180 2000-01-11  
Défenseurs
# Joueur Pos. Tir Taille Poids DDN 2015 - DÉFI D'EXCELLENCE
2 Thomas Harper D D 5'9 145 2000-04-07  
3 Lucas MacAulay D G 5'10 160 2000-03-15  
4 Gage MacWilliams D G 5'10 155 2000-05-18  
5 Noah Dobson D D 6'1 165 2000-01-07  
7 Clark Webster D G 6'0 175 2000-08-01  
8 Chris McQuaid D G 6'1 168 2000-01-07  
Gardiens
# Joueur Pos. Attrape Taille Poids DDN 2015 - DÉFI D'EXCELLENCE
1 Tyler Caseley G D 6'4 213 2000-04-05  
30 Ben Parent G D 6'0 140 2000-05-09  
Entraîneurs
Ryan Ramsay, Entraîneur-chef
Cory Gaudet, Entraîneur-adjoint
Cory Parsons, Entraîneur-adjoint
Julie Morin, Thérapeute athlétique
Grant Boswall, Préposé à l'équipement

HockeyTech