SOMMAIRE DU MATCH 2088
Le dimanche 7 septembre 2014 - Status: Final
jeu novembre 07, 2024 04:43 AM Pacific Standard Time

[ Visionnez la feuille du marqueur ]   [ Feuille de match ]  

BUTS 123Total 
POE Black 1102
UBC 2338
LANCERS 123Total 
POE Black 127827
UBC 11121437
VISITEURS: POE BLACK
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Box, Molly D 0 0-51 0
   Larson, Alexandra D 0 0-11 0
   Cook, Abby D 0 000 0
   Head, Samantha F 0 0-11 0
   Power, Emily F 0 0-10 0
   Stanwood, Natalie D 0 1-20 0
   Borrow, Alli F 0 000 0
   Potomak, Sarah F 0 0-37 0
  10   Lecavalier, Sarah F 0 000 0
  11   Whitmore, Hallie F 0 0-30 0
  13   Stevenson, Savanna D 0 000 0
  14   Schneider, Malia F 0 000 0
  15   Goodwin, Carla F 0 0-21 2
  16   Potomak, Amy F 1 1-37 4
  17   Berndsen, Breanna F 0 0-20 0
  18   Dove, Whitney D 0 0-22 4
  19   Paisley, Cierra F 0 104 0
  20   Hare, Emma F 0 000 0
  21   Malley, Courtney F 0 0-31 0
  23   Perrott, Ireland F 1 0-22 0
  24   Welsh, Corbin F 0 000 0
  25   Rose, Annika D 0 0-30 0
  26   Lemoine, Tirra F 0 000 0
  27   Fransoo, Avery D 0 0-30 0
    TEAM   0     0
    Total   2    27 10
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
   Bain, Monnique (D) 5 40:00 23 18 0
  31   de Jonge, Jenna 2 19:49 13 11 0
  33   Kowalchuck, Kate - - - - -
  35   Unger, McKenna - - - - -
Entraîneur: Scott Spencer
DOMICILE: UBC
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Payne, Stephanie D 0 000 0
   Murray, Kelly D 1 1+43 2
   Saxvik, Nicole F 1 0+12 0
   Tardif, Celine D 0 1+31 0
  10   Casorso, Sarah D 1 1+56 0
  11   Zinn, Katie F 0 2+22 0
  12   Parhar, Haneet F 0 1+10 0
  13   Rafter, Tatiana F 1 0+13 2
  14   Morrison, Devon D 0 0-10 0
  16   Brown-John, Nikola F 0 0+24 0
  17   Hay, Cailey D 0 0+11 0
  18   Carpenter-Boesch, Jenna F 1 2+22 0
  19   Patrick, Madison D 0 000 0
  21   Boyd, Logan F 0 1+22 2
  22   Wilson, Krista F 0 000 0
  23   Schaupmeyer, Stephanie F 1 2+35 0
  24   Unrau, Rebecca F 0 000 0
  27   Trainor, Lisa F 0 1+31 4
  28   Heisler, Hannah F 0 000 0
  43   Snodgrass, Kaylin D 0 0-10 2
  72   O'Neill, Emily F 1 1+32 0
  74   Cahoon, Kathleen F 0 1+11 2
  86   Goodwin, Melissa F 1 0+12 0
    TEAM   0     0
    Total   8    37 14
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
   Langford, Samantha - - - - -
  31   Lemon, Danielle (V) 2 60:00 27 25 0
  35   Dube, Danielle - - - - -

Asst. entraîneur: Pasco Valana
Les joueurs inscrits en italique forment l'alignement partant.
Buts
1. UBC O'Neill, (1) (Carpenter-Boesch), 8:03
1. UBC Schaupmeyer, (2) (Casorso, Tardif), 12:53
1. POEB Potomak, (1) (Stanwood), 14:57
2. UBC Rafter, (1) (Boyd, Murray), 4:25
2. UBC Goodwin, (1) (Cahoon, Parhar), 14:39
2. POEB Perrott, (1) (Paisley, Potomak), 16:19 (AN)
2. UBC Carpenter-Boesch, (1) (O'Neill, Trainor), 19:05
3. UBC Murray, (2) (Zinn, Schaupmeyer), 1:44
3. UBC Saxvik, (1) (Zinn, Schaupmeyer), 8:08
3. UBC Casorso, (2) (Carpenter-Boesch), 16:40 (FD/DN)
Punitions
1 - UBC Murray, 1:44 - Faire tr, 2 min (AN)
1 - UBC Cahoon, 2:36 - Accrocher, 2 min (AN)
1 - POEB Dove, 3:13 - Faire tr, 2 min (AN)
2 - UBC Boyd, 7:31 - Faire tr, 2 min (AN)
2 - POEB Goodwin, 9:01 - Coup de b, 2 min (AN)
2 - POEB Dove, 11:54 - Rudesse, 2 min (AN)
2 - UBC Rafter, 15:56 - Rudesse, 2 min (AN)
3 - POEB Potomak, 2:14 - 2 Minutes - Coup a la t, 2 min (AN)
3 - UBC Trainor, 4:52 - Accrocher, 2 min (AN)
3 - UBC Snodgrass, 9:44 - Bodychecking, 2 min (AN)
3 - UBC Trainor, 16:30 - Faire tr, 2 min (AN)
3 - POEB Potomak, 17:32 - Coup de b, 2 min (AN)
  AN PEM PTS
POE Black 1 / 7 10 min / 5 infr. 2 B + 3 A = 5 Pts
UBC 0 / 5 14 min / 7 infr. 8 B + 14 A = 22 Pts
Aréna Trois étoiles Officiels sur glace
Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre

Début: 13h00
Fin: 15h00
Longueur: 2:00
1. UBC - 23 Stephanie Schaupmeyer
2. UBC - 10 Sarah Casorso
3. POEB - 16 Amy Potomak
Mike McGowan, Arbitre
Mike McGowan, Arbitre
Mike McGowan, Juge de lignes
Mike McGowan, Juge de lignes