Saison :

20

Olivia Sutter (F)

McGill

Nom: Olivia Sutter
Numéro: 20
Pos.: F
Tir: D
Taille: 5-2
Poids:
Date de naissance:
Ville actuelle:

View Game By Game Stats Statistiques des joueurs

Statistiques en saison régulière
Saison Club PJ B A PTS PEM
2015-16 RSEQ McGill 16 2 1 3 10
2014-15 RSEQ McGill 16 1 0 1 10
2013-14 RSEQ McGill 16 1 1 2 4
2011-12 RSEQ Carleton 2 0 0 0 0
2010-11 QSSF Carleton 20 2 7 9 14
Statistiques lors des éliminatoires
Saison Club PJ B A PTS PEM
2015-16 CIS Championship McGill 2 0 0 0 4
Series 2016 McGill 4 0 0 0 2
2015-16 Exhibition McGill 11 1 1 2 4
2014-15 CIS Championship McGill 3 0 0 0 0
Series 2015 McGill 5 1 0 1 2
2014-15 Exhibition McGill 13 1 0 1 4
CIS Championnat de SIC 2013-14 McGill 3 0 1 1 0
2013-14 Playoffs McGill 4 0 0 0 2
2013-14 Exhibition McGill 15 2 2 4 6
2011-12 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0
2010-11 Playoffs Carleton 2 0 0 0 0

(C) 2012 Fédération québecoise du sport étudiant . Tous droits réservés.
Protection des renseignements personnels | Politiques de la fédération | Convention relative au site Web | Contactez-nous | Plan Du Site


NewSportMedia