Saison :

1

Tamber Tisdale (G)

Carleton

Nom: Tamber Tisdale
Numéro: 1
Pos.: G
Tir:
Taille: 5-9
Poids:
Date de naissance:
Ville actuelle: Red Deer, AB

View Game By Game Stats Statistiques des gardiens

Statistiques en saison régulière
Saison Club PJ BC Minutes Lancers MOY %ARR V D N TXT_ABBREV_SHUTOUT
2014-15 RSEQ Carleton 10 46 521 299 5.30 0.867 1 8 0 0
2013-14 RSEQ Carleton 7 27 352 189 4.60 0.875 0 7 0 0
2012-13 RSEQ Carleton 11 42 543 292 4.64 0.874 4 7 0 0
2011-12 RSEQ Carleton 17 51 961 566 3.18 0.917 8 8 0 2
2010-11 QSSF Carleton 4 17 244 100 4.18 0.855 0 4 0 0
Statistiques lors des éliminatoires
Saison Club PJ BC Minutes Lancers MOY %ARR V D N TXT_ABBREV_SHUTOUT
2015-16 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2014-15 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2013-14 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
Series 2012-13 Carleton 1 5 22 14 13.38 0.737 0 1 0 0
Series 2011-12 Carleton 2 9 116 52 4.67 0.852 0 2 0 0
2011-12 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2010-11 Playoffs Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0

(C) 2012 Fédération québecoise du sport étudiant . Tous droits réservés.
Protection des renseignements personnels | Politiques de la fédération | Convention relative au site Web | Contactez-nous | Plan Du Site


NewSportMedia