Season:

9

Erin Beaver (D)

Carleton

Name: Erin Beaver
Number: 9
Pos.: D
Shoots: R
Height: 5-11
Weight:
Birthdate:
Hometown: Oakville, ON

View Game By Game Stats Player Stats

Regular Season Stats
Season Team GP G A PTS PIM
2013-14 RSEQ Carleton 20 0 4 4 10
2012-13 RSEQ Carleton 20 1 3 4 8
2011-12 RSEQ Carleton 19 1 1 2 8
2010-11 QSSF Carleton 19 0 3 3 2
2009-10 QSSF Carleton 17 0 0 0 12
Playoff Stats
Season Team GP G A PTS PIM
2013-14 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0
2012-13 Playoffs Carleton 2 0 0 0 2
2011-12 Playoffs Carleton 2 0 0 0 0
2011-12 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0
2010-11 Playoffs Carleton 2 0 0 0 2
2010-11 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0
2009-10 Playoffs Carleton 0 0 0 0 0

(C) 2012 Fédération québecoise du sport étudiant . Tous droits réservés.
Protection des renseignements personnels | Politiques de la fédération | Convention relative au site Web | Contactez-nous | Plan Du Site


NewSportMedia