Season:

8

Victoria Gouge (F)

Carleton

Name: Victoria Gouge
Number: 8
Pos.: F
Shoots: R
Height: 5-11
Weight:
Birthdate:
Hometown: Brampton, ON

View Game By Game Stats Player Stats

Regular Season Stats
Season Team GP G A PTS PIM
2013-14 RSEQ Carleton 19 3 3 6 32
2012-13 RSEQ Carleton 19 5 9 14 35
2011-12 RSEQ Carleton 13 3 5 8 20
2010-11 QSSF Carleton 20 5 9 14 10
2009-10 QSSF Carleton 19 0 3 3 18
Playoff Stats
Season Team GP G A PTS PIM
2013-14 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0
2012-13 Playoffs Carleton 2 0 1 1 4
2011-12 Playoffs Carleton 1 0 0 0 2
2011-12 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0
2010-11 Playoffs Carleton 2 0 0 0 2
2009-10 Playoffs Carleton 2 0 0 0 0

(C) 2012 Fédération québecoise du sport étudiant . Tous droits réservés.
Protection des renseignements personnels | Politiques de la fédération | Convention relative au site Web | Contactez-nous | Plan Du Site


NewSportMedia