Season:

3

Kim Ton-That (F)

McGill

Name: Kim Ton-That
Number: 3
Pos.: F
Shoots: R
Height: 5-3
Weight:
Birthdate:
Hometown: Vaudreuil-Dorion, QC

View Game By Game Stats Player Stats

Regular Season Stats
Season Team GP G A PTS PIM
2012-13 RSEQ McGill 20 3 11 14 10
2011-12 RSEQ McGill 20 7 10 17 12
2010-11 QSSF McGill 20 9 6 15 4
2009-10 QSSF McGill 20 4 3 7 4
Playoff Stats
Season Team GP G A PTS PIM
2012-13 Playoffs McGill 5 0 0 0 2
2012-13 Exhibition McGill 16 3 3 6 4
2011-12 CIS Championship McGill 3 0 0 0 0
2011-12 Playoffs McGill 5 2 2 4 0
2011-12 Exhibition McGill 14 1 3 4 4
2010-11 CIS Championship McGill 3 1 1 2 0
2010-11 Playoffs McGill 4 1 3 4 2
2010-11 Exhibition McGill 16 1 6 7 8
2009-10 CIS Championship McGill 3 1 0 1 0
2009-10 Playoffs McGill 4 0 0 0 2
2009-10 Exhibition McGill 15 3 3 6 2

(C) 2012 Fédération québecoise du sport étudiant . Tous droits réservés.
Protection des renseignements personnels | Politiques de la fédération | Convention relative au site Web | Contactez-nous | Plan Du Site


NewSportMedia