Season:

99

CARLETON TEAM (G)

Carleton

Name: CARLETON TEAM
Number: 99
Pos.: G
Shoots:
Height:
Weight:
Birthdate:
Hometown:

View Game By Game Stats Goalie Stats

Regular Season Stats
Season Team GP GA Mins Saves GAA SV% W L T TXT_ABBREV_SHUTOUT
2015-16 RSEQ Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2014-15 RSEQ Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2013-14 RSEQ Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2012-13 RSEQ Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2011-12 RSEQ Carleton 1 0 2 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2009-10 QSSF Carleton 5 2 4 0 27.17 0.000 0 0 0 0
Playoff Stats
Season Team GP GA Mins Saves GAA SV% W L T TXT_ABBREV_SHUTOUT
2014-15 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2013-14 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2012-13 Playoffs Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2011-12 Playoffs Carleton 1 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2011-12 Exhibition Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2010-11 Playoffs Carleton 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0 0 0
2009-10 Playoffs Carleton 1 1 1 0 48.00 0.000 0 0 0 0
2008-09 Exhibition Carleton 1 0 1 0 0.00 0.000 0 0 0 0

(C) 2012 Fédération québecoise du sport étudiant . Tous droits réservés.
Protection des renseignements personnels | Politiques de la fédération | Convention relative au site Web | Contactez-nous | Plan Du Site


NewSportMedia