Date: | Temps: | quipe visiteuse: | quipe domicile: | |||||||
Thu, Oct 3, 2024 | 19:00 EDT | Brock | 5 | à | Waterloo | 4 | Final | |||
Thu, Oct 3, 2024 | 19:30 EDT | Windsor | 5 | à | Guelph | 3 | Final | |||
Fri, Oct 4, 2024 | 19:00 EDT | Western | 3 | à | Laurier | 2 | Final OT | |||
Fri, Oct 4, 2024 | 19:00 EDT | Toronto | 4 | à | Lakehead | 1 | Final | |||
Fri, Oct 4, 2024 | 19:00 EDT | Ontario Tech | 4 | à | Ottawa | 5 | Final | |||
Fri, Oct 4, 2024 | 19:00 EDT | McGill | 3 | à | Nipissing | 1 | Final | |||
Fri, Oct 4, 2024 | 19:00 EDT | TMU | 1 | à | Carleton | 5 | Final | |||
Fri, Oct 4, 2024 | 19:00 EDT | York | 1 | à | RMC | 2 | Final | |||
Fri, Oct 4, 2024 | 19:30 EDT | Concordia | 1 | à | Queen's | 2 | Final OT | |||
Sat, Oct 5, 2024 | 13:00 EDT | TMU | 3 | à | Ottawa | 6 | Final | |||
Sat, Oct 5, 2024 | 14:00 EDT | Concordia | 9 | à | RMC | 2 | Final | |||
Sat, Oct 5, 2024 | 16:00 EDT | Western | 1 | à | Waterloo | 4 | Final | |||
Sat, Oct 5, 2024 | 16:00 EDT | UQTR | 6 | à | Nipissing | 3 | Final | |||
Sat, Oct 5, 2024 | 19:00 EDT | Ontario Tech | 5 | à | Carleton | 4 | Final | |||
Sat, Oct 5, 2024 | 19:00 EDT | Toronto | 3 | à | Lakehead | 5 | Final | |||
Sat, Oct 5, 2024 | 19:00 EDT | Brock | 2 | à | Laurier | 3 | Final OT | |||
Sat, Oct 5, 2024 | 19:30 EDT | York | 3 | à | Queen's | 6 | Final | |||
Sat, Oct 5, 2024 | 19:30 EDT | Guelph | 4 | à | Windsor | 3 | Final | |||
Wed, Oct 9, 2024 | 18:15 EDT | Toronto | 4 | à | TMU | 2 | Final | |||
Wed, Oct 9, 2024 | 19:00 EDT | Concordia | 2 | à | UQTR | 1 | Final | |||
Thu, Oct 10, 2024 | 19:00 EDT | TMU | 3 | à | Laurier | 0 | Final | |||
Thu, Oct 10, 2024 | 19:00 EDT | Brock | 4 | à | Western | 5 | Final SO | |||
Thu, Oct 10, 2024 | 19:00 EDT | Lakehead | 5 | à | RMC | 2 | Final | |||
Fri, Oct 11, 2024 | 19:00 EDT | Waterloo | 4 | à | UQTR | 5 | Final SO | |||
Fri, Oct 11, 2024 | 19:15 EDT | Ontario Tech | 4 | à | York | 3 | Final OT | |||
Fri, Oct 11, 2024 | 19:30 EDT | Brock | 3 | à | Windsor | 2 | Final | |||
Fri, Oct 11, 2024 | 19:30 EDT | Lakehead | 2 | à | Queen's | 3 | Final SO | |||
Fri, Oct 11, 2024 | 19:30 EDT | Nipissing | 5 | à | Guelph | 1 | Final | |||
Fri, Oct 11, 2024 | 19:30 EDT | Carleton | 5 | à | McGill | 2 | Final | |||
Sat, Oct 12, 2024 | 16:00 EDT | RMC | 2 | à | Windsor | 4 | Final | |||
Sat, Oct 12, 2024 | 19:00 EDT | Ottawa | 1 | à | Ontario Tech | 4 | Final | |||
Sat, Oct 12, 2024 | 19:00 EDT | Queen's | 5 | à | Toronto | 2 | Final | |||
Sat, Oct 12, 2024 | 19:30 EDT | Nipissing | 2 | à | Guelph | 4 | Final | |||
Sun, Oct 13, 2024 | 14:15 EDT | Ottawa | 6 | à | York | 1 | Final | |||
Sun, Oct 13, 2024 | 15:00 EDT | Carleton | 1 | à | Concordia | 10 | Final | |||
Wed, Oct 16, 2024 | 19:30 EDT | UQTR | 1 | à | Concordia | 4 | Final | |||
Thu, Oct 17, 2024 | 19:00 EDT | McGill | 1 | à | Ottawa | 5 | Final | |||
Thu, Oct 17, 2024 | 19:30 EDT | Waterloo | 2 | à | Guelph | 5 | Final | |||
Fri, Oct 18, 2024 | 18:00 EDT | Nipissing | 2 | à | Brock | 4 | Final | |||
Fri, Oct 18, 2024 | 19:00 EDT | Laurier | 5 | à | RMC | 1 | Final | |||
Fri, Oct 18, 2024 | 19:00 EDT | Ottawa | 2 | à | UQTR | 1 | Final | |||
Fri, Oct 18, 2024 | 19:30 EDT | Ontario Tech | 3 | à | Queen's | 1 | Final | |||
Fri, Oct 18, 2024 | 19:30 EDT | TMU | 2 | à | Concordia | 5 | Final | |||
Sat, Oct 19, 2024 | 14:30 EDT | Laurier | 0 | à | Queen's | 3 | Final | |||
Sat, Oct 19, 2024 | 15:00 EDT | Toronto | 1 | à | Western | 4 | Final | |||
Sat, Oct 19, 2024 | 15:30 EDT | TMU | 2 | à | McGill | 4 | Final | |||
Sat, Oct 19, 2024 | 16:00 EDT | Guelph | 4 | à | Waterloo | 3 | Final | |||
Sat, Oct 19, 2024 | 16:00 EDT | Nipissing | 2 | à | Brock | 3 | Final OT | |||
Sat, Oct 19, 2024 | 19:00 EDT | RMC | 1 | à | Ontario Tech | 6 | Final | |||
Sat, Oct 19, 2024 | 19:00 EDT | Carleton | 1 | à | Lakehead | 5 | Final | |||
Sun, Oct 20, 2024 | 16:00 EDT | Toronto | 5 | à | Windsor | 2 | Final | |||
Wed, Oct 23, 2024 | 19:00 EDT | McGill | 0 | à | Concordia | 1 | Final | |||
Thu, Oct 24, 2024 | 19:00 EDT | Waterloo | 6 | à | Laurier | 5 | Final OT | |||
Fri, Oct 25, 2024 | 12:00 EDT | Toronto | 6 | à | York | 3 | Final | |||
Fri, Oct 25, 2024 | 18:00 EDT | Waterloo | 5 | à | Brock | 3 | Final | |||
Fri, Oct 25, 2024 | 19:00 EDT | UQTR | 6 | à | Carleton | 3 | Final | |||
Fri, Oct 25, 2024 | 19:00 EDT | Western | 5 | à | Nipissing | 3 | Final | |||
Fri, Oct 25, 2024 | 19:00 EDT | TMU | 5 | à | Lakehead | 2 | Final | |||
Fri, Oct 25, 2024 | 19:30 EDT | Ontario Tech | 4 | à | Guelph | 1 | Final | |||
Fri, Oct 25, 2024 | 19:30 EDT | RMC | 2 | à | McGill | 7 | Final | |||
Sat, Oct 26, 2024 | 14:00 EDT | RMC | 2 | à | Concordia | 5 | Final | |||
Sat, Oct 26, 2024 | 15:00 EDT | UQTR | 7 | à | Ottawa | 0 | Final | |||
Sat, Oct 26, 2024 | 18:00 EDT | Windsor | 2 | à | York | 3 | Final | |||
Sat, Oct 26, 2024 | 19:00 EDT | Queen's | 5 | à | Carleton | 2 | Final | |||
Sat, Oct 26, 2024 | 19:00 EDT | TMU | 6 | à | Lakehead | 2 | Final | |||
Sat, Oct 26, 2024 | 19:00 EDT | Western | 3 | à | Nipissing | 1 | Final | |||
Sun, Oct 27, 2024 | 14:00 EDT | Windsor | 0 | à | Ontario Tech | 2 | Final | |||
Sun, Oct 27, 2024 | 14:30 EDT | Brock | 1 | à | Guelph | 2 | Final | |||
Sun, Oct 27, 2024 | 15:00 EDT | Queen's | 4 | à | Ottawa | 2 | Final | |||
Wed, Oct 30, 2024 | 19:00 EDT | Toronto | 4 | à | Waterloo | 7 | Final | |||
Thu, Oct 31, 2024 | 19:00 EDT | Concordia | 3 | à | Carleton | 2 | Final OT | |||
Fri, Nov 1, 2024 | 18:15 EDT | Guelph | 5 | à | TMU | 1 | Final | |||
Fri, Nov 1, 2024 | 19:00 EDT | Laurier | 1 | à | UQTR | 6 | Final | |||
Fri, Nov 1, 2024 | 19:00 EDT | Queen's | 3 | à | Western | 2 | Final OT | |||
Fri, Nov 1, 2024 | 19:00 EDT | RMC | 2 | à | Nipissing | 3 | Final SO | |||
Fri, Nov 1, 2024 | 19:15 EDT | Ontario Tech | 4 | à | York | 2 | Final | |||
Fri, Nov 1, 2024 | 19:30 EDT | Ottawa | 2 | à | McGill | 5 | Final | |||
Sat, Nov 2, 2024 | 16:00 EDT | TMU | 5 | à | Waterloo | 4 | Final | |||
Sat, Nov 2, 2024 | 16:00 EDT | Brock | 1 | à | UQTR | 4 | Final | |||
Sat, Nov 2, 2024 | 17:30 EDT | Laurier | 3 | à | McGill | 9 | Final | |||
Sat, Nov 2, 2024 | 19:00 EDT | Ottawa | 3 | à | Concordia | 4 | Final | |||
Sat, Nov 2, 2024 | 19:00 EDT | Guelph | 0 | à | Toronto | 4 | Final | |||
Sat, Nov 2, 2024 | 19:00 EDT | York | 2 | à | Ontario Tech | 1 | Final OT | |||
Sat, Nov 2, 2024 | 19:00 EDT | Lakehead | 2 | à | Nipissing | 1 | Final | |||
Sat, Nov 2, 2024 | 19:30 EDT | Queen's | 1 | à | Windsor | 2 | Final | |||
Sun, Nov 3, 2024 | 14:00 EST | Western | 6 | à | Carleton | 2 | Final | |||
Thu, Nov 7, 2024 | 19:30 EST | Western | 2 | à | Toronto | 3 | Final | |||
Fri, Nov 8, 2024 | 18:00 EST | TMU | 3 | à | Brock | 2 | Final | |||
Fri, Nov 8, 2024 | 19:00 EST | Ontario Tech | 5 | à | UQTR | 2 | Final | |||
Fri, Nov 8, 2024 | 19:00 EST | Nipissing | 1 | à | Lakehead | 3 | Final | |||
Fri, Nov 8, 2024 | 19:30 EST | Concordia | 3 | à | McGill | 1 | Final | |||
Fri, Nov 8, 2024 | 19:30 EST | Waterloo | 1 | à | Windsor | 4 | Final | |||
Fri, Nov 8, 2024 | 19:30 EST | Carleton | 2 | à | Queen's | 6 | Final | |||
Sat, Nov 9, 2024 | 14:00 EST | Carleton | 6 | à | RMC | 2 | Final | |||
Sat, Nov 9, 2024 | 14:30 EST | TMU | 5 | à | Guelph | 1 | Final | |||
Sat, Nov 9, 2024 | 16:00 EST | Laurier | 1 | à | Windsor | 4 | Final | |||
Sat, Nov 9, 2024 | 16:00 EST | York | 2 | à | UQTR | 3 | Final SO | |||
Sat, Nov 9, 2024 | 19:00 EST | Waterloo | 0 | à | Western | 4 | Final | |||
Sat, Nov 9, 2024 | 19:00 EST | Nipissing | 2 | à | Lakehead | 3 | Final OT | |||
Sat, Nov 9, 2024 | 19:30 EST | Ottawa | 5 | à | Queen's | 1 | Final | |||
Sun, Nov 10, 2024 | 14:00 EST | McGill | 3 | à | Concordia | 7 | Final | |||
Sun, Nov 10, 2024 | 14:30 EST | Brock | 6 | à | Guelph | 3 | Final | |||
Sun, Nov 10, 2024 | 17:00 EST | Toronto | 6 | à | Laurier | 2 | Final | |||
Thu, Nov 14, 2024 | 19:00 EST | Brock | 3 | à | Ontario Tech | 2 | Final SO | |||
Thu, Nov 14, 2024 | 19:00 EST | Concordia | 3 | à | Ottawa | 4 | Final OT | |||
Fri, Nov 15, 2024 | 18:00 EST | York | 4 | à | Carleton | 6 | Final | |||
Fri, Nov 15, 2024 | 18:15 EST | Windsor | 3 | à | TMU | 2 | Final OT | |||
Fri, Nov 15, 2024 | 19:00 EST | Guelph | 4 | à | Lakehead | 3 | Final | |||
Fri, Nov 15, 2024 | 19:00 EST | UQTR | 3 | à | Toronto | 0 | Final | |||
Fri, Nov 15, 2024 | 19:00 EST | McGill | 4 | à | Waterloo | 3 | Final OT | |||
Fri, Nov 15, 2024 | 19:00 EST | Laurier | 1 | à | Nipissing | 4 | Final | |||
Sat, Nov 16, 2024 | 14:00 EST | Western | 4 | à | Concordia | 5 | Final | |||
Sat, Nov 16, 2024 | 14:00 EST | McGill | 3 | à | Brock | 2 | Final | |||
Sat, Nov 16, 2024 | 16:00 EST | Windsor | 5 | à | Toronto | 4 | Final | |||
Sat, Nov 16, 2024 | 18:15 EST | UQTR | 2 | à | TMU | 5 | Final | |||
Sat, Nov 16, 2024 | 19:00 EST | RMC | 2 | à | Carleton | 4 | Final | |||
Sat, Nov 16, 2024 | 19:00 EST | Guelph | 1 | à | Lakehead | 9 | Final | |||
Sat, Nov 16, 2024 | 19:00 EST | Laurier | 3 | à | Nipissing | 4 | Final OT | |||
Sat, Nov 16, 2024 | 19:15 EST | Queen's | 2 | à | York | 1 | Final OT | |||
Sun, Nov 17, 2024 | 15:00 EST | Queen's | 4 | à | Ontario Tech | 0 | Final | |||
Wed, Nov 20, 2024 | 18:15 EST | Western | 2 | à | TMU | 6 | Final | |||
Wed, Nov 20, 2024 | 19:00 EST | Carleton | 2 | à | UQTR | 1 | Final | |||
Wed, Nov 20, 2024 | 19:30 EST | RMC | 3 | à | Queen's | 6 | Final | |||
Fri, Nov 22, 2024 | 11:00 EST | UQTR | 7 | à | Ontario Tech | 3 | Final | |||
Fri, Nov 22, 2024 | 18:00 EST | Concordia | 6 | à | Brock | 3 | Final | |||
Fri, Nov 22, 2024 | 19:00 EST | Ottawa | 2 | à | Laurier | 1 | Final | |||
Fri, Nov 22, 2024 | 19:30 EST | Lakehead | 5 | à | Windsor | 1 | Final | |||
Fri, Nov 22, 2024 | 19:30 EST | Toronto | 3 | à | Guelph | 4 | Final | |||
Fri, Nov 22, 2024 | 20:00 EST | Nipissing | 4 | à | York | 3 | Final SO | |||
Sat, Nov 23, 2024 | 15:00 EST | RMC | à | Western | 15:00 EST | |||||
Sat, Nov 23, 2024 | 15:30 EST | Ontario Tech | à | McGill | 15:30 EST | |||||
Sat, Nov 23, 2024 | 16:00 EST | Toronto | à | Brock | 16:00 EST | |||||
Sat, Nov 23, 2024 | 16:00 EST | Ottawa | à | Waterloo | 16:00 EST | |||||
Sat, Nov 23, 2024 | 18:15 EST | Queen's | à | TMU | 18:15 EST | |||||
Sat, Nov 23, 2024 | 19:15 EST | Laurier | à | York | 19:15 EST | |||||
Sat, Nov 23, 2024 | 19:30 EST | Concordia | à | Guelph | 19:30 EST | |||||
Sat, Nov 23, 2024 | 19:30 EST | Lakehead | à | Windsor | 19:30 EST | |||||
Sun, Nov 24, 2024 | 19:00 EST | McGill | à | Carleton | 19:00 EST | |||||
Wed, Nov 27, 2024 | 19:00 EST | RMC | à | Ottawa | 19:00 EST | |||||
Fri, Nov 29, 2024 | 19:00 EST | Lakehead | à | Ontario Tech | 19:00 EST | |||||
Fri, Nov 29, 2024 | 19:00 EST | TMU | à | Western | 19:00 EST | |||||
Fri, Nov 29, 2024 | 19:00 EST | Carleton | à | Ottawa | 19:00 EST | |||||
Fri, Nov 29, 2024 | 19:00 EST | Waterloo | à | RMC | 19:00 EST | |||||
Fri, Nov 29, 2024 | 19:30 EST | York | à | McGill | 19:30 EST | |||||
Fri, Nov 29, 2024 | 19:30 EST | UQTR | à | Queen's | 19:30 EST | |||||
Sat, Nov 30, 2024 | 14:00 EST | Laurier | à | Brock | 14:00 EST | |||||
Sat, Nov 30, 2024 | 14:00 EST | York | à | Concordia | 14:00 EST | |||||
Sat, Nov 30, 2024 | 14:00 EST | UQTR | à | RMC | 14:00 EST | |||||
Sat, Nov 30, 2024 | 14:30 EST | Waterloo | à | Queen's | 14:30 EST | |||||
Sat, Nov 30, 2024 | 15:30 EST | Toronto | à | McGill | 15:30 EST | |||||
Sat, Nov 30, 2024 | 16:00 EST | Ottawa | à | Carleton | 16:00 EST | |||||
Sat, Nov 30, 2024 | 16:00 EST | TMU | à | Windsor | 16:00 EST | |||||
Sat, Nov 30, 2024 | 17:00 EST | Western | à | Ontario Tech | 17:00 EST | |||||
Sun, Dec 1, 2024 | 14:00 EST | Windsor | à | Brock | 14:00 EST | |||||
Sun, Dec 1, 2024 | 14:00 EST | Nipissing | à | Concordia | 14:00 EST | |||||
Sun, Dec 1, 2024 | 14:30 EST | Laurier | à | Guelph | 14:30 EST | |||||
Wed, Dec 4, 2024 | 19:30 EST | Western | à | Windsor | 19:30 EST | |||||
Thu, Dec 5, 2024 | 19:00 EST | Laurier | à | Waterloo | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 4, 2025 | 19:00 EST | York | à | Lakehead | 19:00 EST | |||||
Sun, Jan 5, 2025 | 14:00 EST | RMC | à | Toronto | 14:00 EST | |||||
Sun, Jan 5, 2025 | 15:30 EST | UQTR | à | McGill | 15:30 EST | |||||
Tue, Jan 7, 2025 | 19:00 EST | Ottawa | 1 | à | RMC | 0 | Suspended * | |||
Tue, Jan 7, 2025 | 19:30 EST | UQTR | à | McGill | 19:30 EST | |||||
Wed, Jan 8, 2025 | 19:00 EST | York | à | Waterloo | 19:00 EST | |||||
Thu, Jan 9, 2025 | 19:00 EST | Carleton | à | Ottawa | 19:00 EST | |||||
Thu, Jan 9, 2025 | 19:00 EST | York | à | Western | 19:00 EST | |||||
Thu, Jan 9, 2025 | 19:30 EST | Ontario Tech | à | Toronto | 19:30 EST | |||||
Fri, Jan 10, 2025 | 18:15 EST | Brock | à | TMU | 18:15 EST | |||||
Fri, Jan 10, 2025 | 19:00 EST | Windsor | à | Concordia | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 10, 2025 | 19:00 EST | Queen's | à | Nipissing | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 10, 2025 | 19:00 EST | Lakehead | à | Laurier | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 11, 2025 | 15:00 EST | Guelph | à | Western | 15:00 EST | |||||
Sat, Jan 11, 2025 | 15:15 EST | RMC | à | TMU | 15:15 EST | |||||
Sat, Jan 11, 2025 | 16:00 EST | Ontario Tech | à | Nipissing | 16:00 EST | |||||
Sat, Jan 11, 2025 | 19:00 EST | Waterloo | à | Concordia | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 11, 2025 | 19:00 EST | Lakehead | à | Laurier | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 11, 2025 | 19:00 EST | Brock | à | Toronto | 19:00 EST | |||||
Wed, Jan 15, 2025 | 19:00 EST | Concordia | à | UQTR | 19:00 EST | |||||
Thu, Jan 16, 2025 | 18:00 EST | York | à | Brock | 18:00 EST | |||||
Thu, Jan 16, 2025 | 19:00 EST | TMU | à | Ontario Tech | 19:00 EST | |||||
Thu, Jan 16, 2025 | 19:30 EST | Western | à | Guelph | 19:30 EST | |||||
Thu, Jan 16, 2025 | 19:30 EST | Laurier | à | Toronto | 19:30 EST | |||||
Fri, Jan 17, 2025 | 19:00 EST | Windsor | à | Carleton | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 17, 2025 | 19:00 EST | Lakehead | à | Waterloo | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 17, 2025 | 19:00 EST | Nipissing | à | Ottawa | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 17, 2025 | 19:00 EST | McGill | à | UQTR | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 18, 2025 | 13:15 EST | Toronto | à | TMU | 13:15 EST | |||||
Sat, Jan 18, 2025 | 14:00 EST | Ontario Tech | à | RMC | 14:00 EST | |||||
Sat, Jan 18, 2025 | 14:00 EST | Western | à | Brock | 14:00 EST | |||||
Sat, Jan 18, 2025 | 15:00 EST | Windsor | à | Ottawa | 15:00 EST | |||||
Sat, Jan 18, 2025 | 19:00 EST | Lakehead | à | Waterloo | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 18, 2025 | 19:00 EST | Guelph | à | Laurier | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 18, 2025 | 19:00 EST | Nipissing | à | Carleton | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 18, 2025 | 20:00 EST | Queen's | à | McGill | 20:00 EST | |||||
Sun, Jan 19, 2025 | 12:00 EST | RMC | à | York | 12:00 EST | |||||
Sun, Jan 19, 2025 | 14:00 EST | Queen's | à | Concordia | 14:00 EST | |||||
Thu, Jan 23, 2025 | 19:00 EST | York | à | Guelph | 19:00 EST | |||||
Thu, Jan 23, 2025 | 19:00 EST | Waterloo | à | Laurier | 19:00 EST | |||||
Thu, Jan 23, 2025 | 19:00 EST | Windsor | à | Western | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 24, 2025 | 19:00 EST | Queen's | à | RMC | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 24, 2025 | 19:00 EST | Concordia | à | Lakehead | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 24, 2025 | 19:00 EST | Ontario Tech | à | Waterloo | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 24, 2025 | 19:00 EST | Nipissing | à | Toronto | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 25, 2025 | 15:15 EST | UQTR | à | York | 15:15 EST | |||||
Sat, Jan 25, 2025 | 16:00 EST | Nipissing | à | Toronto | 16:00 EST | |||||
Sat, Jan 25, 2025 | 19:00 EST | Ontario Tech | à | Laurier | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 25, 2025 | 19:00 EST | Ottawa | à | Lakehead | 19:00 EST | |||||
Sat, Jan 25, 2025 | 19:30 EST | Carleton | à | Guelph | 19:30 EST | |||||
Sat, Jan 25, 2025 | 19:30 EST | McGill | à | Queen's | 19:30 EST | |||||
Sat, Jan 25, 2025 | 19:30 EST | Western | à | Windsor | 19:30 EST | |||||
Sun, Jan 26, 2025 | 14:00 EST | Carleton | à | Brock | 14:00 EST | |||||
Sun, Jan 26, 2025 | 14:00 EST | McGill | à | RMC | 14:00 EST | |||||
Thu, Jan 30, 2025 | 19:00 EST | York | à | Ontario Tech | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 31, 2025 | 18:15 EST | York | à | TMU | 18:15 EST | |||||
Fri, Jan 31, 2025 | 19:00 EST | Toronto | à | Ottawa | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 31, 2025 | 19:00 EST | Waterloo | à | Nipissing | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 31, 2025 | 19:00 EST | Concordia | à | Laurier | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 31, 2025 | 19:00 EST | Guelph | à | RMC | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 31, 2025 | 19:00 EST | Brock | à | Lakehead | 19:00 EST | |||||
Fri, Jan 31, 2025 | 19:30 EST | UQTR | à | Windsor | 19:30 EST | |||||
Sat, Feb 1, 2025 | 14:30 EST | Guelph | à | Queen's | 14:30 EST | |||||
Sat, Feb 1, 2025 | 15:00 EST | UQTR | à | Western | 15:00 EST | |||||
Sat, Feb 1, 2025 | 16:00 EST | McGill | à | Windsor | 16:00 EST | |||||
Sat, Feb 1, 2025 | 16:00 EST | Waterloo | à | Nipissing | 16:00 EST | |||||
Sat, Feb 1, 2025 | 17:00 EST | Concordia | à | Ontario Tech | 17:00 EST | |||||
Sat, Feb 1, 2025 | 17:00 EST | Toronto | à | Carleton | 17:00 EST | |||||
Sat, Feb 1, 2025 | 18:15 EST | Laurier | à | TMU | 18:15 EST | |||||
Sat, Feb 1, 2025 | 19:00 EST | Brock | à | Lakehead | 19:00 EST | |||||
Sun, Feb 2, 2025 | 15:00 EST | McGill | à | Western | 15:00 EST | |||||
Sun, Feb 2, 2025 | 19:00 EST | Ottawa | à | Carleton | 19:00 EST | |||||
Thu, Feb 6, 2025 | 11:00 EST | TMU | à | Toronto | 11:00 EST | |||||
Thu, Feb 6, 2025 | 19:30 EST | RMC | à | Queen's | 19:30 EST | |||||
Fri, Feb 7, 2025 | 14:00 EST | Ontario Tech | à | Concordia | 14:00 EST | |||||
Fri, Feb 7, 2025 | 19:00 EST | Waterloo | à | Toronto | 19:00 EST | |||||
Fri, Feb 7, 2025 | 19:00 EST | Windsor | à | Nipissing | 19:00 EST | |||||
Fri, Feb 7, 2025 | 19:00 EST | Western | à | Ottawa | 19:00 EST | |||||
Fri, Feb 7, 2025 | 19:00 EST | Lakehead | à | UQTR | 19:00 EST | |||||
Fri, Feb 7, 2025 | 19:30 EST | Guelph | à | McGill | 19:30 EST | |||||
Sat, Feb 8, 2025 | 14:00 EST | Brock | à | RMC | 14:00 EST | |||||
Sat, Feb 8, 2025 | 14:15 EST | Waterloo | à | TMU | 14:15 EST | |||||
Sat, Feb 8, 2025 | 15:15 EST | Carleton | à | York | 15:15 EST | |||||
Sat, Feb 8, 2025 | 16:00 EST | Guelph | à | UQTR | 16:00 EST | |||||
Sat, Feb 8, 2025 | 16:00 EST | Windsor | à | Nipissing | 16:00 EST | |||||
Sat, Feb 8, 2025 | 19:30 EST | Lakehead | à | McGill | 19:30 EST | |||||
Sun, Feb 9, 2025 | 14:30 EST | Brock | à | Queen's | 14:30 EST | |||||
Sun, Feb 9, 2025 | 15:00 EST | York | à | Ottawa | 15:00 EST | |||||
Sun, Feb 9, 2025 | 15:00 EST | Laurier | à | Western | 15:00 EST | |||||
Sun, Feb 9, 2025 | 18:00 EST | Carleton | à | Ontario Tech | 18:00 EST | |||||
Wed, Feb 12, 2025 | 19:00 EST | Queen's | à | RMC | 19:00 EST | |||||
Thu, Feb 13, 2025 | 18:00 EST | Guelph | à | Brock | 18:00 EST | |||||
Fri, Feb 14, 2025 | 11:00 EST | Lakehead | à | Western | 11:00 EST | |||||
Fri, Feb 14, 2025 | 18:00 EST | Ottawa | à | Brock | 18:00 EST | |||||
Fri, Feb 14, 2025 | 18:15 EST | Nipissing | à | TMU | 18:15 EST | |||||
Fri, Feb 14, 2025 | 19:00 EST | Carleton | à | Laurier | 19:00 EST | |||||
Fri, Feb 14, 2025 | 19:00 EST | Windsor | à | Waterloo | 19:00 EST | |||||
Fri, Feb 14, 2025 | 19:00 EST | RMC | à | UQTR | 19:00 EST | |||||
Fri, Feb 14, 2025 | 19:00 EST | McGill | à | Ontario Tech | 19:00 EST | |||||
Fri, Feb 14, 2025 | 19:15 EST | Concordia | à | York | 19:15 EST | |||||
Sat, Feb 15, 2025 | 15:00 EST | Lakehead | à | Western | 15:00 EST | |||||
Sat, Feb 15, 2025 | 15:15 EST | McGill | à | York | 15:15 EST | |||||
Sat, Feb 15, 2025 | 15:15 EST | Nipissing | à | TMU | 15:15 EST | |||||
Sat, Feb 15, 2025 | 16:00 EST | Concordia | à | Toronto | 16:00 EST | |||||
Sat, Feb 15, 2025 | 16:00 EST | Carleton | à | Waterloo | 16:00 EST | |||||
Sat, Feb 15, 2025 | 16:00 EST | Queen's | à | UQTR | 16:00 EST | |||||
Sat, Feb 15, 2025 | 19:00 EST | Windsor | à | Laurier | 19:00 EST | |||||
Sat, Feb 15, 2025 | 19:30 EST | Ottawa | à | Guelph | 19:30 EST |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.