33
Sebastien Auger (G)
UQTR
Nom: | Sebastien Auger |
Numéro: | 33 |
Pos.: | G |
Tir: | L |
Taille: | 5'11 |
Poids: | 165 |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: | St-Augustin-de-Desmaures,, QC |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 M Regular Season | UQTR | 23 | 51 | 1377 | 713 | 2.22 | 0.933 | 14 | 9 | 0 | 3 |
2018-19 M Regular Season | UQTR | 20 | 60 | 1208 | 626 | 2.98 | 0.913 | 9 | 11 | 0 | 1 |
2017-18 M Regular Season | UQTR | 18 | 50 | 1025 | 485 | 2.93 | 0.907 | 8 | 9 | 0 | 0 |
2016-17 M Regular Season | UQTR | 14 | 32 | 779 | 399 | 2.47 | 0.926 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2015-16 M Regular Season | UQTR | 27 | 67 | 1650 | 847 | 2.44 | 0.927 | 23 | 4 | 0 | 1 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 M Playoffs | UQTR | 5 | 11 | 296 | 172 | 2.23 | 0.940 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2019 U SPORTS All-Stars | U SPORTS All-stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 M Hockey Exhibition | Quebec Univ. All-Stars | 1 | 5 | 30 | 20 | 9.93 | 0.800 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-20 M Hockey Exhibition | UQTR | 2 | 3 | 70 | 36 | 2.57 | 0.923 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018-19 M Playoffs | UQTR | 2 | 9 | 116 | 70 | 4.65 | 0.886 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-19 M Hockey Exhibition | UQTR | 1 | 3 | 60 | 36 | 3.00 | 0.923 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 U SPORTS All-Stars | Canada Jr Prospects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 U SPORTS All-Stars | U SPORTS All-stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 M Hockey Exhibition | UQTR | 1 | 2 | 60 | 26 | 2.00 | 0.929 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 M Playoffs | UQTR | 5 | 14 | 296 | 140 | 2.84 | 0.909 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2016-17 M Hockey Exhibition | UQTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 M CIS Championship | UQTR | 1 | 3 | 58 | 30 | 3.08 | 0.909 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015-16 M Playoffs | UQTR | 7 | 12 | 410 | 198 | 1.76 | 0.943 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 M Hockey Exhibition | UQTR | 2 | 3 | 121 | 54 | 1.49 | 0.947 | 2 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.