23
Redgie Bois (D)
McGill
Nom: | Redgie Bois |
Numéro: | 23 |
Pos.: | D |
Tir: | R |
Taille: | 6-3 |
Poids: | 203 |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Rouyn-Noranda, QC |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 M Regular Season | McGill | 19 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2017-18 M Regular Season | McGill | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 |
2016-17 M Regular Season | McGill | 28 | 3 | 11 | 14 | 38 |
2015-16 M Regular Season | McGill | 25 | 1 | 1 | 2 | 22 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 M Playoffs | McGill | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 M Hockey Exhibition | McGill | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2017-18 M Playoffs | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 M Hockey Exhibition | McGill | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-17 M USPORTS Championship | McGill | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-17 M Playoffs | McGill | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2016-17 M Hockey Exhibition | McGill | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2015-16 M Playoffs | McGill | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015-16 M Hockey Exhibition | McGill | 9 | 0 | 2 | 2 | 21 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.