30
Andrew DAgostini (G)
Guelph
Nom: | Andrew DAgostini |
Numéro: | 30 |
Pos.: | G |
Tir: | R |
Taille: | 5-11 |
Poids: | 180 |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Scarborough, Ont |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 M Regular Season | Guelph | 23 | 54 | 1387 | 684 | 2.34 | 0.927 | 14 | 9 | 0 | 3 |
2014-15 M Regular Season | Guelph | 20 | 62 | 1084 | 562 | 3.43 | 0.901 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 M Playoffs | Guelph | 10 | 28 | 606 | 308 | 2.77 | 0.917 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2014-15 M CIS Championship | Guelph | 3 | 6 | 145 | 98 | 2.49 | 0.942 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014-15 M Playoffs | Guelph | 9 | 24 | 540 | 270 | 2.67 | 0.918 | 7 | 2 | 0 | 1 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.