3
Colin MacDonald (D)
Western
Nom: | Colin MacDonald |
Numéro: | 3 |
Pos.: | D |
Tir: |
Taille: | |
Poids: | |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | London, Ont |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 M Regular Season | Western | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 M Regular Season | Western | 25 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2013-14 M Regular Season | Western | 28 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 M Playoffs | Western | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 M Playoffs | Western | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-14 M Playoffs | Western | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.