31
Troy Passingham (G)
Ryerson
Nom: | Troy Passingham |
Numéro: | 31 |
Pos.: | G |
Tir: | L |
Taille: | 6-5 |
Poids: | 220 |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Mississauga, Ont |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 M Regular Season | Ryerson | 15 | 35 | 852 | 484 | 2.47 | 0.933 | 8 | 7 | 0 | 2 |
2014-15 M Regular Season | Ryerson | 27 | 92 | 1625 | 889 | 3.40 | 0.906 | 14 | 13 | 0 | 0 |
2013-14 M Regular Season | Ryerson | 20 | 54 | 1098 | 581 | 2.95 | 0.915 | 11 | 7 | 0 | 0 |
2012-13 M Regular Season | Ryerson | 17 | 64 | 940 | 486 | 4.09 | 0.884 | 7 | 9 | 0 | 0 |
2011-12 M Regular Season | Ryerson | 24 | 81 | 1266 | 605 | 3.84 | 0.882 | 9 | 14 | 0 | 2 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 M Playoffs | Ryerson | 5 | 16 | 311 | 145 | 3.08 | 0.901 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2014-15 M Playoffs | Ryerson | 2 | 8 | 118 | 63 | 4.08 | 0.887 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-15 M Hockey Exhibition | OUA Toronto Selects | 2 | 4 | 40 | 28 | 6.00 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Playoffs | Ryerson | 5 | 22 | 288 | 173 | 4.58 | 0.887 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2013-14 M Hockey Exhibition | Ryerson | 3 | 11 | 120 | 58 | 5.50 | 0.841 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Playoffs | Ryerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Playoffs | Ryerson | 3 | 13 | 179 | 91 | 4.36 | 0.875 | 1 | 2 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.