98
QUEEN'S TEAM (G)
Queen's
Nom: | QUEEN'S TEAM |
Numéro: | 98 |
Pos.: | G |
Tir: | R |
Taille: | |
Poids: | |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 M Regular Season | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 M Regular Season | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Regular Season | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Regular Season | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M Regular Season | Queen's | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 M Regular Season | (M) Queen's | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 M Playoffs | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Playoffs | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M Playoffs | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 M Playoffs | (M) Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.