22
Riley Gannon (RW)
Brock
Nom: | Riley Gannon |
Numéro: | 22 |
Pos.: | RW |
Tir: | R |
Taille: | |
Poids: | |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 M Regular Season | Brock | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2023-24 M Regular Season | Brock | 27 | 6 | 7 | 13 | 8 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 M Exhibition | Brock | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2024 M USPORTS CHAMPIONSHIP | Brock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 M Playoffs | Brock | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2023-24 M Exhibition | Brock | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.