4
Jonah Boria (D)
Brock
Nom: | Jonah Boria |
Numéro: | 4 |
Pos.: | D |
Tir: | R |
Taille: | |
Poids: | |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 M Regular Season | Brock | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2023-24 M Regular Season | Brock | 28 | 3 | 17 | 20 | 8 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 M Exhibition | Brock | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2024 M USPORTS CHAMPIONSHIP | Brock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 M Playoffs | Brock | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023-24 M Exhibition | Brock | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.