4
Matthew Barnes (D)
TMU
Nom: | Matthew Barnes |
Numéro: | 4 |
Pos.: | D |
Tir: | R |
Taille: | 6-0 |
Poids: | |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: | Barrie, Ont. |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 M Regular Season | TMU | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-24 M Regular Season | Brock | 26 | 1 | 7 | 8 | 16 |
2022-23 M Regular Season | Brock | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2021-22 M Regular Season | Brock | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-20 M Regular Season | Brock | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 M Exhibition | TMU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 M Exhibition | Brock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 M USPORTS CHAMPIONSHIP | Brock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 M Playoffs | Brock | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-24 M Exhibition | Brock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 M Playoffs | Brock | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022-23 M Exhibition | Brock | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 M Playoffs | Brock | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-22 M Hockey Exhibition | Brock | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2019-20 M Playoffs | Brock | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-20 M Hockey Exhibition | Brock | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.