8
Caiden Daley (F)
McGill
Nom: | Caiden Daley |
Numéro: | 8 |
Pos.: | F |
Tir: | R |
Taille: | 6-1 |
Poids: | 174 |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: | Winnipeg, MB |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 M Regular Season | McGill | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023-24 M Regular Season | McGill | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2022-23 M Regular Season | McGill | 22 | 5 | 2 | 7 | 6 |
2021-22 M Regular Season | McGill | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 M Exhibition | McGill | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2024 M USPORTS CHAMPIONSHIP | McGill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 M Playoffs | McGill | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023-24 M Exhibition | McGill | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-23 M Playoffs | McGill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 M Exhibition | McGill | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2021-22 M Hockey Exhibition | McGill | 6 | 2 | 5 | 7 | 16 |
2021-22 M Hockey Exhibition | Quebec Univ. All-Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.