19
Tomas Soustal (F)
Lakehead
Nom: | Tomas Soustal |
Numéro: | 19 |
Pos.: | F |
Tir: | R |
Taille: | 6-2 |
Poids: | 195 |
Date de naissance: | 1997-02-15 |
Ville actuelle: | Sternbeck, CZE REP |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 M Regular Season | Lakehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 M Regular Season | Lakehead | 27 | 14 | 18 | 32 | 34 |
2018-19 M Regular Season | Lakehead | 18 | 5 | 9 | 14 | 40 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 M Playoffs | Lakehead | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2019-20 M Hockey Exhibition | Lakehead | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.