28
Adam Pilotte (D)
McGill
Nom: | Adam Pilotte |
Numéro: | 28 |
Pos.: | D |
Tir: | R |
Taille: | 5-8 |
Poids: | 170 |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: | Chateauguay, QC |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 M Regular Season | McGill | 9 | 0 | 2 | 2 | 17 |
2022-23 M Regular Season | McGill | 19 | 0 | 5 | 5 | 6 |
2021-22 M Regular Season | McGill | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 M Regular Season | McGill | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2018-19 M Regular Season | McGill | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 M Exhibition | McGill | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-23 M Playoffs | McGill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 M Exhibition | McGill | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-22 M Playoffs | McGill | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-22 M Hockey Exhibition | McGill | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-20 M Hockey Exhibition | McGill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 M Hockey Exhibition | McGill | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.