27
Graeme Brown (D)
Queen's
Nom: | Graeme Brown |
Numéro: | 27 |
Pos.: | D |
Tir: | R |
Taille: | 6-0 |
Poids: | |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Gananoque, Ont., ON |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 M Regular Season | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 M Regular Season | Queen's | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2019-20 M Regular Season | Queen's | 21 | 4 | 6 | 10 | 18 |
2018-19 M Regular Season | Queen's | 27 | 4 | 5 | 9 | 13 |
2017-18 M Regular Season | Queen's | 26 | 1 | 9 | 10 | 26 |
2016-17 M Regular Season | Queen's | 23 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 M Hockey Exhibition | Queen's | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-20 M Playoffs | Queen's | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-20 M Hockey Exhibition | Queen's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 M USPORTS CHAMPIONSHIP | Queen's | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-19 M Playoffs | Queen's | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 |
2017-18 M Playoffs | Queen's | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2017-18 M Hockey Exhibition | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 M USPORTS Championship | Queen's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 M Playoffs | Queen's | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.