41
Jack Patterson (F)
Ontario Tech
Nom: | Jack Patterson |
Numéro: | 41 |
Pos.: | F |
Tir: | R |
Taille: | 6-1 |
Poids: | 208 |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: | Bedford, N.S. |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 M Regular Season | Ontario Tech | 17 | 6 | 7 | 13 | 10 |
2019-20 M Regular Season | Ontario Tech | 24 | 7 | 11 | 18 | 12 |
2018-19 M Regular Season | UOIT | 28 | 4 | 5 | 9 | 26 |
2017-18 M Regular Season | UOIT | 27 | 4 | 3 | 7 | 14 |
2016-17 M Regular Season | UOIT | 26 | 6 | 2 | 8 | 6 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 M Playoffs | Ontario Tech | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
2021-22 M Hockey Exhibition | Ontario Tech | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2019-20 M Playoffs | Ontario Tech | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-20 M Hockey Exhibition | Ontario Tech | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-19 M Playoffs | UOIT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2017-18 M Playoffs | UOIT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017-18 M Hockey Exhibition | UOIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-17 M Playoffs | UOIT | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2016-17 M Hockey Exhibition | UOIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.