39
Fanny Vigeant (G)
Ryerson
Nom: | Fanny Vigeant |
Numéro: | 39 |
Pos.: | G |
Tir: |
Taille: | 5-5 |
Poids: | |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | St-Hyacinthe |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | ||||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | OT | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 Women's Regular Season | Ryerson | 8 | 19 | 428 | 163 | 2.66 | 0.896 | 3 | 5 | - | 0 | 0 |
2018-19 Women's Regular Season | Ryerson | 14 | 32 | 816 | 293 | 2.35 | 0.902 | 8 | 5 | - | 0 | 1 |
2017-18 W Regular Season | Ryerson | 2 | 3 | 120 | 35 | 1.50 | 0.921 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | OT | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 Women's Playoffs | Ryerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2019-20 Women's Exhibition | Ryerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2018-19 Women's Playoffs | Ryerson | 5 | 10 | 343 | 123 | 1.75 | 0.925 | 2 | 3 | - | 0 | 0 |
2017-18 W Playoffs | Ryerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.