1
Stephanie Pascal (G)
Queen's
Nom: | Stephanie Pascal |
Numéro: | 1 |
Pos.: | G |
Tir: |
Taille: | 5-10 |
Poids: | |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Sudbury, Ont |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | ||||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | OT | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 Women's Regular Season | Queen's | 11 | 22 | 656 | 257 | 2.01 | 0.921 | 7 | 4 | - | 0 | 1 |
2017-18 W Regular Season | Queen's | 20 | 26 | 1176 | 438 | 1.33 | 0.944 | 14 | 6 | - | 0 | 6 |
2016-17 W Regular Season | Queen's | 22 | 48 | 1266 | 538 | 2.28 | 0.918 | 12 | 9 | - | 0 | 4 |
2015-16 W Regular Season | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2015-16 W Exhibition Season | Queen's | 1 | 3 | 60 | 22 | 3.00 | 0.880 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
2014-15 W Regular Season | Queen's | 6 | 5 | 364 | 143 | 0.82 | 0.966 | 4 | 2 | - | 0 | 3 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | OT | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 Women's Playoffs | Queen's | 3 | 6 | 225 | 104 | 1.60 | 0.945 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
2018-19 Women's Exhibition | Queen's | 1 | 2 | 59 | 0 | 2.03 | 0.000 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
2018 W USPORTS CHAMPIONSHIP | Queen's | 2 | 8 | 117 | 66 | 4.09 | 0.892 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
2017-18 W Playoffs | Queen's | 6 | 7 | 365 | 161 | 1.15 | 0.958 | 4 | 2 | - | 0 | 2 |
2016-17 W Playoffs | Queen's | 3 | 6 | 214 | 85 | 1.68 | 0.934 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
2015-16 W Playoffs | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2014-15 W Playoffs | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.