6
Katreena Whiteye (F)
Brock
Nom: | Katreena Whiteye |
Numéro: | 6 |
Pos.: | F |
Tir: | R |
Taille: | |
Poids: | |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 Women's Regular Season | Brock | 24 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 Women's Playoffs | Brock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 Women's Exhibition | Brock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.