8
Mishayla Christensen (F)
Brock
Nom: | Mishayla Christensen |
Numéro: | 8 |
Pos.: | F |
Tir: | R |
Taille: | |
Poids: | |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 Women's Regular Season | Brock | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 |
2019-20 Women's Regular Season | Brock | 24 | 6 | 4 | 10 | 12 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 Women's Playoffs | Brock | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022-23 Women's Exhibition | Brock | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2021-22 Women's Playoffs | Brock | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 Women's Playoffs | Brock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 Women's Exhibition | Brock | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.