1
Natalie Thompson (G)
TMU
Nom: | Natalie Thompson |
Numéro: | 1 |
Pos.: | G |
Tir: | R |
Taille: | 5-10 |
Poids: | |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Richmond Hill |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 Women's Regular Season | Ryerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 Women's Regular Season | Ryerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 Women's Regular Season | Ryerson | 8 | 18 | 434 | 125 | 2.49 | 0.874 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 Women's Exhibition | Ryerson | 1 | 1 | 30 | 12 | 2.01 | 0.923 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-19 Women's Playoffs | Ryerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.