8
Sammy Banga (LW)
Brock
Nom: | Sammy Banga |
Numéro: | 8 |
Pos.: | LW |
Tir: | L |
Taille: | 5-10 |
Poids: | 180 |
Date de naissance: | 1992-07-17 |
Ville actuelle: | Windsor, ON |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 M Regular Season | Brock | 28 | 7 | 7 | 14 | 10 |
2016-17 M Regular Season | Brock | 28 | 14 | 16 | 30 | 16 |
2015-16 M Regular Season | Brock | 28 | 6 | 13 | 19 | 8 |
2014-15 M Regular Season | Brock | 27 | 13 | 14 | 27 | 12 |
2013-14 M Regular Season | Brock | 18 | 6 | 13 | 19 | 6 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 M USPORTS CHAMPIONSHIP | Brock | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-18 M Playoffs | Brock | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 |
2016-17 M Playoffs | Brock | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2016-17 M Hockey Exhibition | Brock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 M Hockey Exhibition | Guelph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 M Hockey Exhibition | Brock | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2014-15 M Playoffs | Brock | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-14 M Playoffs | Brock | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.