57
Guillaume Nadeau (G)
UQTR
Nom: | Guillaume Nadeau |
Numéro: | 57 |
Pos.: | G |
Tir: | L |
Taille: | 6'1 |
Poids: | 190 |
Date de naissance: | 1991-10-16 |
Ville actuelle: | St-Charles de Bellechasse, Que |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 M Regular Season | UQTR | 17 | 50 | 984 | 489 | 3.05 | 0.907 | 11 | 5 | 0 | 0 |
2013-14 M Regular Season | UQTR | 12 | 29 | 682 | 303 | 2.55 | 0.913 | 9 | 2 | 0 | 1 |
2012-13 M Regular Season | UQTR | 13 | 26 | 793 | 321 | 1.97 | 0.925 | 11 | 2 | 0 | 0 |
2011-12 M Regular Season | UQTR | 25 | 77 | 1453 | 638 | 3.18 | 0.892 | 16 | 8 | 0 | 1 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 M CIS Championship | UQTR | 3 | 8 | 156 | 78 | 3.08 | 0.907 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014-15 M Playoffs | UQTR | 1 | 0 | 10 | 3 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 M Hockey Exhibition | UQTR | 1 | 0 | 60 | 28 | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Playoffs | UQTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Hockey Exhibition | UQTR | 1 | 5 | 60 | 20 | 5.00 | 0.800 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-13 M Playoffs | UQTR | 5 | 13 | 280 | 127 | 2.78 | 0.907 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2011-12 M CIS Championship | UQTR | 2 | 9 | 124 | 57 | 4.34 | 0.864 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-12 M Playoffs | UQTR | 9 | 35 | 559 | 265 | 3.76 | 0.883 | 5 | 4 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.