28
Kevin Deagle (F)
Toronto
Nom: | Kevin Deagle |
Numéro: | 28 |
Pos.: | F |
Tir: |
Taille: | 6-4 |
Poids: | 192 |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Lethbridge, Alt |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 M Regular Season | Toronto | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2014-15 M Regular Season | Toronto | 20 | 1 | 3 | 4 | 35 |
2013-14 M Regular Season | Toronto | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-13 M Regular Season | Toronto | 27 | 1 | 3 | 4 | 84 |
2011-12 M Regular Season | Toronto | 14 | 0 | 1 | 1 | 45 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 M Playoffs | Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 M Hockey Exhibition | Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014-15 M Playoffs | Toronto | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2014-15 M Hockey Exhibition | Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Playoffs | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Playoffs | Toronto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-12 M Playoffs | Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Exhib. Season | Toronto | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.