14
Linden Bahm (F)
Carleton
Nom: | Linden Bahm |
Numéro: | 14 |
Pos.: | F |
Tir: | R |
Taille: | 5-11 |
Poids: | 185 |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Kinburn, ON |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 M Regular Season | Carleton | 28 | 10 | 13 | 23 | 10 |
2012-13 M Regular Season | Carleton | 26 | 4 | 11 | 15 | 18 |
2011-12 M Regular Season | Carleton | 28 | 7 | 10 | 17 | 16 |
2010-11 M Regular Season | Carleton | 28 | 9 | 7 | 16 | 38 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 M CIS Championship | Carleton | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-14 M Playoffs | Carleton | 9 | 1 | 5 | 6 | 12 |
2012-13 M Playoffs | Carleton | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2011-12 M Playoffs | Carleton | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2011-12 M Exhib. Season | Carleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M Playoffs | Carleton | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2010-11 M Exhib. Season | Carleton | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.