29
David Aime (G)
Queen's
Nom: | David Aime |
Numéro: | 29 |
Pos.: | G |
Tir: | L |
Taille: | 6-4 |
Poids: | 205 |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Clandeboye, Man |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 M Regular Season | Queen's | 5 | 12 | 245 | 114 | 2.93 | 0.905 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011-12 M Regular Season | Queen's | 5 | 10 | 156 | 76 | 3.85 | 0.884 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010-11 M Regular Season | Queen's | 12 | 41 | 589 | 287 | 4.17 | 0.875 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 M Playoffs | Queen's | 1 | 4 | 36 | 15 | 6.68 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Playoffs | Queen's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M Playoffs | Queen's | 1 | 3 | 32 | 8 | 5.58 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.