29
Andrew Flemming (G)
McGill
Nom: | Andrew Flemming |
Numéro: | 29 |
Pos.: | G |
Tir: | L |
Taille: | 6-0 |
Poids: | 184 |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Quispamsis, NB |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 M Regular Season | McGill | 10 | 22 | 495 | 221 | 2.66 | 0.909 | 5 | 2 | 0 | 2 |
2012-13 M Regular Season | McGill | 15 | 34 | 833 | 409 | 2.45 | 0.923 | 8 | 7 | 0 | 1 |
2011-12 M Regular Season | RMC | 20 | 70 | 1045 | 605 | 4.02 | 0.896 | 1 | 17 | 0 | 0 |
2010-11 M Regular Season | RMC | 23 | 97 | 1281 | 758 | 4.54 | 0.887 | 4 | 18 | 0 | 0 |
2009-10 M Regular Season | (M) RMC | 24 | 88 | 1286 | 680 | 4.10 | 0.885 | 5 | 16 | 0 | 0 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 M Playoffs | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Hockey Exhibition | McGill | 4 | 8 | 186 | 82 | 2.59 | 0.911 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2012-13 M Playoffs | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Exhib. Season | McGill | 4 | 12 | 181 | 77 | 3.98 | 0.865 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010-11 M Exhib. Season | RMC | 1 | 2 | 30 | 22 | 4.00 | 0.917 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009-10 M Exhib. Season | (M) RMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.