99
McGILL TEAM (G)
McGill
Nom: | McGILL TEAM |
Numéro: | 99 |
Pos.: | G |
Tir: |
Taille: | |
Poids: | |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 M Regular Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 M Regular Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 M Regular Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 M Regular Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 M Regular Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Regular Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Regular Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Regular Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M Regular Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 M Regular Season | (M) McGill | 4 | 2 | 3 | 0 | 42.11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 M Regular Season | (M) McGill | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 M Hockey Exhibition | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 M Hockey Exhibition | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 M Playoffs | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 M Hockey Exhibition | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 M Playoffs | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 M Hockey Exhibition | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M CIS Championship | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Playoffs | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 M Hockey Exhibition | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Playoffs | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 M Exhib. Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M CIS Championship | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Playoffs | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Exhib. Season | McGill | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M CIS Championship | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M Playoffs | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M Exhib. Season | McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 M CIS Championship | (M) McGill | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 M Playoffs | (M) McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 M Exhib. Season | (M) McGill | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 M CIS championship | (M) McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 M Playoffs | (M) McGill | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 M Exhib. Season | (M) McGill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.