16
Chris Downey (RW)
Carleton
Nom: | Chris Downey |
Numéro: | 16 |
Pos.: | RW |
Tir: | R |
Taille: | 6-0 |
Poids: | 185 |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | Burlington, ON |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 M Regular Season | Carleton | 17 | 1 | 4 | 5 | 71 |
2010-11 M Regular Season | Carleton | 16 | 1 | 0 | 1 | 34 |
2009-10 M Regular Season | (M) Carleton | 26 | 2 | 6 | 8 | 28 |
2008-09 M Regular Season | (M) Carleton | 17 | 3 | 2 | 5 | 28 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 M Playoffs | Carleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Exhib. Season | Carleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M Playoffs | Carleton | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010-11 M Exhib. Season | Carleton | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009-10 M Playoffs | (M) Carleton | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2008-09 M Playoffs | (M) Carleton | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.