1
Hubert Morin (G)
McGill
Nom: | Hubert Morin |
Numéro: | 1 |
Pos.: | G |
Tir: | L |
Taille: | 5-10 |
Poids: | 185 |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: | St. Georges de Beauce, QC |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 M Regular Season | McGill | 15 | 38 | 874 | 409 | 2.61 | 0.915 | 9 | 4 | 0 | 1 |
2011-12 M Regular Season | McGill | 17 | 35 | 1030 | 406 | 2.04 | 0.921 | 13 | 4 | 0 | 4 |
2010-11 M Regular Season | McGill | 18 | 38 | 1047 | 407 | 2.18 | 0.915 | 16 | 2 | 0 | 1 |
2009-10 M Regular Season | (M) McGill | 21 | 47 | 1182 | 522 | 2.39 | 0.917 | 17 | 3 | 0 | 4 |
2008-09 M Regular Season | (M) McGill | 5 | 10 | 169 | 87 | 3.56 | 0.897 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 M Playoffs | McGill | 3 | 7 | 179 | 103 | 2.35 | 0.936 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012-13 M Exhib. Season | McGill | 6 | 15 | 297 | 138 | 3.03 | 0.902 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2011-12 M CIS Championship | McGill | 3 | 10 | 186 | 71 | 3.23 | 0.877 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011-12 M Playoffs | McGill | 7 | 17 | 434 | 192 | 2.35 | 0.919 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Exhib. Season | McGill | 5 | 10 | 274 | 136 | 2.19 | 0.932 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2010-11 M CIS Championship | McGill | 3 | 8 | 180 | 73 | 3.11 | 0.901 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010-11 M Playoffs | McGill | 7 | 20 | 410 | 152 | 2.93 | 0.884 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2010-11 M Exhib. Season | McGill | 5 | 17 | 265 | 108 | 3.85 | 0.864 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2009-10 M CIS Championship | (M) McGill | 2 | 9 | 120 | 57 | 4.50 | 0.864 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009-10 M Playoffs | (M) McGill | 8 | 18 | 480 | 197 | 2.25 | 0.916 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2009-10 M Exhib. Season | (M) McGill | 9 | 29 | 444 | 230 | 3.92 | 0.888 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2008-09 M Exhib. Season | (M) McGill | 4 | 6 | 149 | 73 | 2.42 | 0.924 | 2 | 1 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.