99
WINDSOR TEAM (G)
Windsor
Nom: | WINDSOR TEAM |
Numéro: | 99 |
Pos.: | G |
Tir: | R |
Taille: | |
Poids: | |
Date de naissance: | |
Ville actuelle: |
View Game By Game Stats Statistiques des gardiens
Statistiques en saison régulière | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 M Regular Season | Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 M Regular Season | Windsor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M Regular Season | Windsor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 M Regular Season | (M) Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques lors des éliminatoires | |||||||||||
Saison | Club | PJ | BC | Minutes | Lancers | MOY | %ARR | V | D | N | TXT_ABBREV_SHUTOUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 M Playoffs | Windsor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 M Playoffs | Windsor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.