3
Cole Cameron (D)
TMU
Nom: | Cole Cameron |
Numéro: | 3 |
Pos.: | D |
Tir: | R |
Taille: | 6-0 |
Poids: | |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: | Johnstown, Ontario |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 M Regular Season | TMU | 28 | 2 | 6 | 8 | 26 |
2022-23 M Regular Season | Guelph | 17 | 2 | 4 | 6 | 20 |
2021-22 M Regular Season | Guelph | 17 | 3 | 1 | 4 | 26 |
2019-20 M Regular Season | Guelph | 28 | 1 | 7 | 8 | 18 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 M USPORTS CHAMPIONSHIP | TMU | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-24 M Playoffs | TMU | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2023-24 M Exhibition | TMU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 M Exhibition | Guelph | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2021-22 M Hockey Exhibition | Guelph | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-20 M Playoffs | Guelph | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.