26
Jared Marino (F)
Brock
Nom: | Jared Marino |
Numéro: | 26 |
Pos.: | F |
Tir: | R |
Taille: | |
Poids: | |
Date de naissance: | 0000-00-00 |
Ville actuelle: |
View Game By Game Stats Statistiques des joueurs
Statistiques en saison régulière | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 M Regular Season | Brock | 25 | 6 | 17 | 23 | 16 |
2022-23 M Regular Season | Brock | 26 | 11 | 15 | 26 | 8 |
2021-22 M Regular Season | Brock | 14 | 7 | 6 | 13 | 4 |
2019-20 M Regular Season | Brock | 28 | 10 | 8 | 18 | 8 |
2018-19 M Regular Season | Brock | 28 | 5 | 8 | 13 | 6 |
Statistiques lors des éliminatoires | ||||||
Saison | Club | PJ | B | A | PTS | PEM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 M USPORTS CHAMPIONSHIP | Brock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 M Playoffs | Brock | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2023-24 M Exhibition | Brock | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022-23 M Playoffs | Brock | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2022-23 M Exhibition | Brock | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
2021-22 M Playoffs | Brock | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2021-22 M Hockey Exhibition | Brock | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2019-20 M Playoffs | Brock | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2019-20 M Hockey Exhibition | Brock | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2018-19 M Playoffs | Brock | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2018-19 M Hockey Exhibition | Brock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
©2012 Ontario University Athletics. All rights reserved - Privacy Policy.