# de partie: Date: Temps: quipe visiteuse:     quipe domicile:      
9 « Ven., 23 Septembre, 2016 » 19:30 HAE Victoriaville 4 ࠠ Shawinigan 3 Final
17 « Dim., 25 Septembre, 2016 » 16:00 HAE Victoriaville 5 ࠠ Gatineau 0 Final
25 « Ven., 30 Septembre, 2016 » 19:00 HAE Québec 4 ࠠ Victoriaville 0 Final
33 « Sam., 1 Octobre, 2016 » 19:00 HAE Val-d'Or 5 ࠠ Victoriaville 7 Final
42 « Mer., 5 Octobre, 2016 » 19:00 HAE Victoriaville 2 ࠠ Québec 4 Final
50 « Ven., 7 Octobre, 2016 » 19:30 HAE Victoriaville 6 ࠠ Baie-Comeau 5 Final PROL
55 « Sam., 8 Octobre, 2016 » 16:00 HAE Victoriaville 3 ࠠ Baie-Comeau 4 Final
64 « Lun., 10 Octobre, 2016 » 14:00 HAE Blainville-Boisbriand 2 ࠠ Victoriaville 1 Final
83 « Sam., 15 Octobre, 2016 » 19:00 HAE Moncton 2 ࠠ Victoriaville 5 Final
89 « Dim., 16 Octobre, 2016 » 16:00 HAE Halifax 7 ࠠ Victoriaville 3 Final
92 « Mer., 19 Octobre, 2016 » 19:00 HAE Charlottetown 3 ࠠ Victoriaville 1 Final
102 « Ven., 21 Octobre, 2016 » 19:30 HAE Victoriaville 4 ࠠ Rimouski 5 Final PROL
113 « Dim., 23 Octobre, 2016 » 16:00 HAE Rimouski 3 ࠠ Victoriaville 6 Final
118 « Mer., 26 Octobre, 2016 » 19:30 HAE Victoriaville 3 ࠠ Val-d'Or 2 Final PROL
120 « Jeu., 27 Octobre, 2016 » 19:00 HAE Victoriaville 2 ࠠ Rouyn-Noranda 6 Final
131 « Sam., 29 Octobre, 2016 » 19:00 HAE Shawinigan 1 ࠠ Victoriaville 3 Final
138 « Dim., 30 Octobre, 2016 » 16:00 HAE Victoriaville 6 ࠠ Shawinigan 7 Final PROL
143 « Mer., 2 Novembre, 2016 » 19:00 HAE Victoriaville 1 ࠠ Sherbrooke 4 Final
152 « Ven., 4 Novembre, 2016 » 19:00 HAE Rimouski 2 ࠠ Victoriaville 3 Final
166 « Dim., 6 Novembre, 2016 » 16:00 HNE Drummondville 5 ࠠ Victoriaville 0 Final
167 « Mer., 9 Novembre, 2016 » 19:00 HNE Victoriaville 8 ࠠ Drummondville 2 Final
177 « Ven., 11 Novembre, 2016 » 19:00 HNE Blainville-Boisbriand 7 ࠠ Victoriaville 0 Final
192 « Ven., 18 Novembre, 2016 » 19:00 HNE Victoriaville 3 ࠠ Québec 2 Final
203 « Sam., 19 Novembre, 2016 » 19:00 HNE Chicoutimi 2 ࠠ Victoriaville 5 Final
208 « Dim., 20 Novembre, 2016 » 16:00 HNE Shawinigan 3 ࠠ Victoriaville 2 Final
219 « Ven., 25 Novembre, 2016 » 19:00 HNE Rouyn-Noranda 4 ࠠ Victoriaville 5 Final
233 « Dim., 27 Novembre, 2016 » 15:00 HNE Acadie-Bathurst 7 ࠠ Victoriaville 6 Final PROL *
240 « Mer., 30 Novembre, 2016 » 19:00 HNE Chicoutimi 3 ࠠ Victoriaville 2 Final FU
246 « Ven., 2 Décembre, 2016 » 19:30 HNE Victoriaville 5 à   Blainville-Boisbriand 3 Final
261 « Dim., 4 Décembre, 2016 » 16:00 HNE Sherbrooke 2 à   Victoriaville 5 Final
268 « Jeu., 8 Décembre, 2016 » 19:00 HNA Victoriaville 4 à   Saint John 3 Final PROL *
270 « Ven., 9 Décembre, 2016 » 19:00 HNA Victoriaville 3 à   Moncton 2 Final
282 « Dim., 11 Décembre, 2016 » 15:00 HNA Victoriaville 2 à   Cape Breton 3 Final
297 « Ven., 16 Décembre, 2016 » 19:00 HNE Rimouski 5 à   Victoriaville 2 Final
304 « Sam., 17 Décembre, 2016 » 16:00 HNE Victoriaville 3 à   Rimouski 2 Final
315 « Mer., 28 Décembre, 2016 » 19:00 HNE Baie-Comeau 2 à   Victoriaville 4 Final
324 « Ven., 30 Décembre, 2016 » 19:30 HNE Victoriaville 3 à   Chicoutimi 4 Final
327 « Sam., 31 Décembre, 2016 » 14:00 HNE Victoriaville 3 à   Baie-Comeau 2 Final PROL
339 « Mar., 3 Janvier, 2017 » 19:00 HNE Drummondville 8 ࠠ Victoriaville 3 Final
348 « Ven., 6 Janvier, 2017 » 19:00 HNE Gatineau 2 ࠠ Victoriaville 6 Final
363 « Dim., 8 Janvier, 2017 » 16:00 HNE Victoriaville 3 ࠠ Chicoutimi 4 Final FU
374 « Ven., 13 Janvier, 2017 » 19:00 HNA Victoriaville 1 ࠠ Acadie-Bathurst 5 Final
382 « Sam., 14 Janvier, 2017 » 19:00 HNA Victoriaville 3 ࠠ Charlottetown 5 Final
386 « Dim., 15 Janvier, 2017 » 15:00 HNA Victoriaville 3 ࠠ Halifax 2 Final
396 « Mer., 18 Janvier, 2017 » 19:00 HNE Victoriaville 1 ࠠ Blainville-Boisbriand 2 Final PROL
403 « Ven., 20 Janvier, 2017 » 19:00 HNE Drummondville 1 ࠠ Victoriaville 7 Final
422 « Ven., 27 Janvier, 2017 » 19:00 HNE Victoriaville 2 ࠠ Sherbrooke 0 Final
434 « Sam., 28 Janvier, 2017 » 19:30 HNE Shawinigan 2 ࠠ Victoriaville 3 Final
441 « Mer., 1 Février, 2017 » 19:00 HNE Victoriaville 1 à   Québec 4 Final
444 « Jeu., 2 Février, 2017 » 19:00 HNE Victoriaville 6 à   Drummondville 2 Final
460 « Sam., 4 Février, 2017 » 19:30 HNE Sherbrooke 2 à   Victoriaville 7 Final
465 « Mer., 8 Février, 2017 » 19:00 HNE Baie-Comeau 3 à   Victoriaville 1 Final
475 « Ven., 10 Février, 2017 » 19:30 HNE Victoriaville 4 à   Rimouski 3 Final
480 « Sam., 11 Février, 2017 » 19:00 HNE Québec 3 à   Victoriaville 4 Final FU
485 « Dim., 12 Février, 2017 » 15:00 HNE Cape Breton 4 à   Victoriaville 2 Final *
493 « Mer., 15 Février, 2017 » 19:00 HNE Victoriaville 5 à   Sherbrooke 6 Final PROL
497 « Ven., 17 Février, 2017 » 19:00 HNE Saint John 7 à   Victoriaville 3 Final
513 « Dim., 19 Février, 2017 » 16:00 HNE Gatineau 6 à   Victoriaville 5 Final PROL
523 « Ven., 24 Février, 2017 » 19:00 HNE Chicoutimi 3 à   Victoriaville 6 Final
537 « Dim., 26 Février, 2017 » 16:00 HNE Victoriaville 2 à   Shawinigan 6 Final
542 « Mer., 1 Mars, 2017 » 19:30 HNE Victoriaville 4 ࠠ Gatineau 2 Final
557 « Sam., 4 Mars, 2017 » 19:00 HNE Victoriaville 0 ࠠ Rouyn-Noranda 2 Final
562 « Dim., 5 Mars, 2017 » 16:00 HNE Victoriaville 2 ࠠ Val-d'Or 1 Final
568 « Mer., 8 Mars, 2017 » 19:00 HNE Baie-Comeau 3 ࠠ Victoriaville 2 Final
573 « Ven., 10 Mars, 2017 » 19:00 HNE Québec 1 ࠠ Victoriaville 4 Final
585 « Dim., 12 Mars, 2017 » 16:00 HAE Victoriaville 2 ࠠ Chicoutimi 5 Final
598 « Ven., 17 Mars, 2017 » 19:00 HAE Val-d'Or 2 ࠠ Victoriaville 3 Final
612 « Sam., 18 Mars, 2017 » 16:00 HAE Rouyn-Noranda 3 ࠠ Victoriaville 5 Final

  * Ajustements à'horaire