SOMMAIRE DU MATCH 4144
Le jeudi 19 octobre 2023 - Status: Final
dim novembre 17, 2024 02:43 PM Pacific Standard Time

[ Visionnez la feuille du marqueur ]   [ Feuille de match ]  

BUTS 123Total 
UBC 0235
Trinity Western 0202
LANCERS 123Total 
UBC 16231352
Trinity Western 96621
VISITEURS: UBC
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Thorpe, Ty F 1 1+13 0
   Miller, Carson F 0 1+22 0
   Smith, Matthew D 0 004 0
  13   Wismer, Jack F 0 000 0
  14   Kryski, Jake F 0 101 0
  15   Atkinson, Scott F 0 005 0
  17   Kindree, Liam F 0 004 0
  21   Huo, Sam F 0 002 0
  23   Rask, Tian F 1 0+12 2
  24   Lee, Jake D 0 0-11 0
  25   Wright, Jake F 0 1+13 0
  26   Lambos, Jonny D 0 1-12 0
  27   McDonald, Conner D 0 006 0
  34   Mutala, Sasha F 1 006 0
  37   Douglas, Chris F 1 003 0
  40   Smart, Jonathan D 0 2+31 2
  41   Williams, Josh F 1 002 0
  43   Pouliot, Ryan D 0 0+35 2
    TEAM   0     0
    Total   5    52 6
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
  31   Luding, Dorrin - - - - -
  60   Schwebius, Cole (V) 2 60:00 21 19 0
Entraîneur: Sven Butenschon
Asst. entraîneur: Kevin Seibel, Graham Millar
DOMICILE: TRINITY WESTERN
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Fuller, Landon D 0 0-11 0
   DuBois, Daine F 0 1+14 0
  10   Krahn, Jonathan F 0 0-20 0
  11   McMillen, Kade D 0 0-21 0
  14   Penner, Jarrett F 0 000 0
  16   Steinke, Aidan F 0 001 0
  17   Borynec, Josh F 0 0-20 0
  18   Sartor, Mikol F 0 0-12 0
  20   Bruce, Joshua F 0 0-11 0
  22   Oates, Adam D 0 100 0
  24   Spafford, Michael F 0 0-11 2
  27   Joss, Mitchell F 0 000 0
  42   Hopps, Tanner F 1 0+15 0
  43   Pomeroy, Jesse D 0 000 0
  44   Cameron, Skyler D 1 002 0
  91   Lowe, Christian F 0 002 2
  93   Spadafora, Luke F 0 0-11 0
  94   Johnson, Kolby F 0 0-10 0
    TEAM   0     0
    Total   2    21 4
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
   LaBelle, Isaac - - - - -
  35   Audet, Raphael (D) 5 60:00 52 47 0
Les joueurs inscrits en italique forment l'alignement partant.
Buts
2. TWU Hopps, (2) (DuBois, Oates), 0:54
2. UBC Williams, (1) (Smart, Kryski), 2:31
2. TWU Cameron, (1) , 6:52
2. UBC Mutala, (4) (Smart), 10:40 (AN)
3. UBC Douglas, (3) (Thorpe), 5:52
3. UBC Rask, (4) (Wright, Miller), 8:18
3. UBC Thorpe, (2) (Lambos), 14:44 (DN)
Punitions
1 - UBC Smart, 8:36 - Coup de b, 2 min (AN)
2 - TWU Spafford, 8:53 - Coup de b, 2 min (AN)
2 - UBC Pouliot, 13:43 - Donner de la bande, 2 min (AN)
2 - TWU Lowe, 18:05 - Accrocher, 2 min (AN)
3 - UBC Rask, 13:12 - Conduite antisportive, 2 min (AN)
  AN PEM PTS
UBC 1 / 2 6 min / 3 infr. 5 B + 7 A = 12 Pts
Trinity Western 0 / 3 4 min / 2 infr. 2 B + 2 A = 4 Pts
Aréna Trois étoiles Officiels sur glace
Langley Events Centre

Début: 19h00
Fin: 21h09
Longueur: 2:09
1. UBC - 4 Ty Thorpe
2. UBC - 40 Jonathan Smart
3. TWU - 44 Skyler Cameron
Connor Simmons, Arbitre
Brett Mackey, Juge de lignes