SOMMAIRE DU MATCH 4073
Le vendredi 16 septembre 2022 - Status: Final
jeu novembre 14, 2024 09:30 PM Pacific Standard Time

[ Visionnez la feuille du marqueur ]   [ Feuille de match ]  

BUTS 123Total 
SFU Club 2136
Trinity Western 2013
LANCERS 123Total 
SFU Club 7121635
Trinity Western 13121540
VISITEURS: SFU CLUB
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Stein, Jonathan F 0 2+10 0
   Chu, Jason D 1 1+21 4
   Cross, Tristen F 0 102 0
   Bromhead, Logan F 2 1+26 0
  10   Parkhouse, Caleb F 0 1+12 0
  11   Lee, D 0 001 0
  12   Ledyard, Mitch F 1 0+12 4
  16   Coltellaro, Mateo F 1 0+12 0
  17   Keremidschieff, Jake D 0 002 0
  19   Jallabert, Mathieu F 0 002 0
  20   Tyszka, Matt D 0 000 0
  22   Robinson, Kiano D 0 000 0
  23   Orchard, Jerzy F 0 003 0
  24   Wicks, Nick F 0 1+13 0
  27   Chin, Cameron D 0 1+10 0
  28   Jennings, Kyle D 0 001 0
  43   Bergh, Kyle F 0 004 0
  53   Johnson, Buddy F 0 000 0
  61   Lacasse, Jacob F 1 1+22 0
  91   Hilton, Garrett F 0 002 2
    TEAM   0     0
    Total   6    35 10
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
   Henderson, - - - - -
  30   Dolan, Cale (V) 3 60:00 40 37 0
DOMICILE: TRINITY WESTERN
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Fuller, Landon D 1 1+24 0
   DuBois, Daine F 0 005 2
  11   McMillen, Kade D 0 004 0
  14   Penner, Jarrett F 1 0+13 2
  16   Steinke, Aidan F 0 1+12 0
  17   Borynec, Josh F 0 000 0
  18   Sartor, Mikol F 1 0+13 2
  19   Vanderhooft, Josiah F 0 1+12 0
  20   Bruce, Joshua F 0 004 0
  22   Oates, Adam D 0 003 0
  24   Spafford, Michael F 0 2+23 0
  27   Joss, Mitchell F 0 1+13 0
  36   Eric, Nicksha D 0 000 0
  42   Hopps, Tanner F 0 001 0
  43   Pomeroy, Jesse D 0 000 0
  77   Verveda, Travis D 0 001 0
  91   Bird, Boston F 0 002 0
  93   Spadafora, Luke F 0 000 0
    TEAM   0     0
    Total   3    40 6
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
  35   Audet, Raphael (D) 6 60:00 35 29 0
  90   Berkeliev, Berk - - - - -
Les joueurs inscrits en italique forment l'alignement partant.
Buts
1. SFU Bromhead, (1) (Stein, Cross), 3:39 (AN)
1. SFU Lacasse, (1) (Bromhead), 8:28
1. TWU Penner, (1) (Spafford, Fuller), 13:49
1. TWU Fuller, (1) (Steinke, Vanderhooft), 16:42
2. SFU Bromhead, (2) (Chu, Chin), 19:30
3. SFU Ledyard, (1) (Wicks), 2:08 (DN)
3. SFU Chu, (1) (Parkhouse, Lacasse), 7:11
3. TWU Sartor, (1) (Spafford, Joss), 10:04
3. SFU Coltellaro, (1) (Stein), 14:47
Punitions
1 - TWU Sartor, 2:15 - Faire tr, 2 min (AN)
2 - SFU Ledyard, 0:42 - Retenir, 2 min (AN)
2 - TWU Penner, 5:04 - Double-, 2 min (AN)
2 - SFU Hilton, 16:27 - Coup de b, 2 min (AN)
3 - SFU Chu, 0:19 - Faire tr, 2 min (AN)
3 - SFU Chu, 7:35 - Conduite antisportive, 2 min
3 - SFU Ledyard, 7:35 - Assaut, 2 min (AN)
3 - TWU DuBois, 7:35 - Conduite antisportive, 2 min
  AN PEM PTS
SFU Club 1 / 2 10 min / 5 infr. 6 B + 9 A = 15 Pts
Trinity Western 0 / 4 6 min / 3 infr. 3 B + 6 A = 9 Pts
Aréna Trois étoiles Officiels sur glace
George Preston Arena

Assistance: 140
Début: 19h15
Fin: 21h30
Longueur: 2:15
1. SFU - 9 Logan Bromhead
2. SFU - 61 Jacob Lacasse
3. TWU - 6 Landon Fuller
Ryan O'Keeffe, Arbitre