SOMMAIRE DU MATCH 3780
Le vendredi 14 janvier 2022 - Status: Final
ven novembre 15, 2024 10:56 AM Mountain Standard Time

[ Visionnez la feuille du marqueur ]   [ Feuille de match ]  

BUTS 123Total 
Alberta 2114
Mount Royal 1012
LANCERS 123Total 
Alberta 1414533
Mount Royal 1312328
VISITEURS: ALBERTA
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Lakusta, Joel D 0 0-10 0
   Kirichenko, Clayton D 0 1+11 0
   Davidson, Dawson D 0 1+11 0
   Freadrich, Jared D 0 001 0
   Plouffe, Dylan D 0 0-14 0
  10   Prokop, Josh F 0 004 0
  11   Preziuso, Tyler F 0 103 0
  12   Philp, Noah F 0 001 0
  14   Florchuk, Eric F 0 001 0
  15   Lategan, Daneel F 0 000 0
  16   Pawlenchuk, Grayson F 0 003 0
  17   Fonteyne, Matt F 1 006 0
  18   Hughes, Ryan F 1 0+11 0
  20   Volcan, Nolan F 2 1+23 0
  22   Sakowich, Ethan D 0 000 0
  23   Haden, Gary F 0 001 0
  24   Savenkov, Dilan D 0 001 2
  25   Smith, Luc F 0 0+12 0
  26   Wolski, Carter D 0 0+10 0
    TEAM   0     0
    Total   4    33 2
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
  31   Schneider, Nick (V) 1 40:00 25 24 0
  35   Berlin, Matt 1 20:00 3 2 0
DOMICILE: MOUNT ROYAL
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Walker, Kyle D 0 002 0
   Helgesen, Tyson D 0 0-23 0
   Pow, Kyle D 0 0-10 2
   Bafaro, Seth D 0 0+10 0
   Moe, Spencer F 0 103 0
   Regnier, Ethan F 0 0-10 0
  12   Kleiboer, Levi D 0 2+12 0
  13   Sawchuk, Riley F 1 0+12 0
  16   Blake, Connor D 0 0-22 0
  17   Lindgren, Ryley F 1 002 0
  18   Kennedy, Bradley F 0 003 0
  19   Gilliss, Lane F 0 001 0
  20   Tarzwell, Josh F 0 002 0
  22   Arnold, Brandan F 0 002 0
  23   Yaremko, Nolan F 0 003 0
  24   Jensen, Kade D 0 000 0
  25   Schmiemann, Dominic D 0 000 0
  26   Power, Jared F 0 000 0
  28   Rawji, Zafir F 0 0-11 0
    TEAM   0     0
    Total   2    28 2
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
  33   Morris, Riley (D) 3 40:00 28 25 0
  35   Sims, Riley 0 18:30 4 4 0

Asst. entraîneur: Grant Slessor, Trevor Elias
Les joueurs inscrits en italique forment l'alignement partant.
Buts
1. AB Volcan, (3) (Preziuso), 5:03
1. AB Hughes, (2) (Volcan, Davidson), 8:26
1. MRU Sawchuk, (1) (Kleiboer), 14:39
2. AB Fonteyne, (4) (Kirichenko), 4:01 (AN)
3. AB Volcan, (4) , 0:20 (FD)
3. MRU Lindgren, (2) (Kleiboer, Moe), 4:58 (AN)
Punitions
2 - MRU Pow, 3:41 - Faire tr, 2 min
3 - AB Savenkov, 3:03 - Faire tr, 2 min
  AN PEM PTS
Alberta 1 / 0 2 min / 1 infr. 4 B + 4 A = 8 Pts
Mount Royal 1 / 0 2 min / 1 infr. 2 B + 3 A = 5 Pts
Aréna Trois étoiles Officiels sur glace
Flames Community Arena

Assistance: 50
Début: 19h04
Fin: 21h30
Longueur: 2:26
Mason Stewart, Arbitre
Austin Weisgerber, Arbitre
Will Mosswick, Juge de lignes
Logan Parsons, Juge de lignes