SOMMAIRE DU MATCH 3668
Le vendredi 28 janvier 2022 - Status: Final
ven novembre 15, 2024 05:35 AM Mountain Standard Time

[ Visionnez la feuille du marqueur ]   [ Feuille de match ]  

BUTS 123Total 
Mount Royal 0224
MacEwan 0112
LANCERS 123Total 
Mount Royal 818935
MacEwan 74516
VISITEURS: MOUNT ROYAL
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Walker, Kyle D 0 001 0
   Helgesen, Tyson D 0 0+12 0
   Bafaro, Seth D 0 0+10 2
   Moe, Spencer F 0 1+12 0
   Regnier, Ethan F 2 0+24 0
  10   Holmes, Robbie F 0 005 0
  12   Kleiboer, Levi D 0 0+11 2
  13   Sawchuk, Riley F 1 104 0
  16   Blake, Connor D 0 0+10 0
  17   Lindgren, Ryley F 0 002 0
  18   Kennedy, Bradley F 1 1+12 0
  19   Gilliss, Lane F 0 1+11 0
  20   Tarzwell, Josh F 0 000 0
  22   Arnold, Brandan F 0 103 0
  23   Yaremko, Nolan F 0 3+22 0
  25   Schmiemann, Dominic D 0 001 0
  26   Power, Jared F 0 003 0
  28   Rawji, Zafir F 0 0-11 0
    TEAM   0     2
    Total   4    35 6
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
  33   Morris, Riley (V) 2 60:00 16 14 0
  35   Sims, Riley - - - - -

Asst. entraîneur: Grant Slessor, Trevor Elias
DOMICILE: MACEWAN
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Donohoe, Hunter D 0 0-10 0
   Trott, Cameron D 0 0+11 0
   Ray, Joel F 0 0-11 0
   Webb, Zach F 0 201 0
  10   Reagan, Cameron D 0 0-31 0
  11   Lamb, Hunter F 0 000 0
  13   Schaufler, Loeden D 0 000 0
  14   Smithies, Tyler F 0 0-10 0
  16   Schmidt, Colin F 0 0-20 0
  17   Roach, Curtis D 0 0-20 0
  18   Correale, Nicolas F 0 0-12 0
  19   Kope, David F 2 0+12 0
  20   Thudium, Chase F 0 0-11 0
  21   Appelt, Ryley F 0 0-11 0
  23   Gable, Kole F 0 0-11 0
  24   Mohr, Kobe F 0 101 0
  26   Taupert, Jordan F 0 002 0
  27   Davies, Jordan D 0 1+12 0
    TEAM   0     0
    Total   2    16 0
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
   Taylor, Ty (D) 3 58:02 34 31 0
  33   Davis, Thomas - - - - -
Les joueurs inscrits en italique forment l'alignement partant.
Buts
2. MRU Kennedy, (8) (Yaremko, Sawchuk), 5:49
2. GMU Kope, (2) (Webb, Mohr), 12:05
2. MRU Regnier, (3) (Gilliss, Moe), 19:35
3. MRU Regnier, (4) (Yaremko, Arnold), 7:09
3. GMU Kope, (3) (Webb, Davies), 17:18
3. MRU Sawchuk, (10) (Yaremko, Kennedy), 18:39 (FD)
Punitions
1 - MRU Kleiboer, 2:47 - Accrocher, 2 min (AN)
2 - MRU Bafaro, 7:24 - Obstruction, 2 min (AN)
3 - MRU Servi par Lindgren, 13:54 - Trop de joueurs, 2 min (AN)
  AN PEM PTS
Mount Royal 0 / 0 6 min / 3 infr. 4 B + 8 A = 12 Pts
MacEwan 0 / 3 0 min / 0 infr. 2 B + 4 A = 6 Pts
Aréna Trois étoiles Officiels sur glace
Downtown Community Arena

Assistance: 75
Début: 19h00
Fin: 21h02
Longueur: 2:02
Colin Stefanyk, Arbitre
Dillon Martin, Juge de lignes
Lucas Hudec, Juge de lignes