SOMMAIRE DU MATCH 1935
Le dimanche 4 janvier 2015 - Status: Final
jeu novembre 14, 2024 04:36 PM Central Standard Time

[ Visionnez la feuille du marqueur ]   [ Feuille de match ]  

BUTS 123Total 
UBC 4138
Manitoba 2316
LANCERS 123Total 
UBC 14161444
Manitoba 781328
VISITEURS: UBC
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Wall, Brendon D 0 0+11 0
   Vannieuwenhuizen, Wes D 0 0+11 0
   Underwood, Brandon D 0 0+12 0
A  Manning, Neil D 0 0+10 0
   Hayer, Manraj F 1 2+31 0
  10   Bardaro, Anthony F 0 2+34 0
A 11   Fleming, Nate F 1 005 0
  12   Buonassisi, Nick F 0 0-11 2
C 13   Schmidt, Ben D 0 1-11 2
  15   Yee, Jason D 0 000 0
A 16   Wilson, Cole F 3 0+212 0
  18   Robinson, David F 0 000 2
  19   Fraser, Greg F 1 1+24 0
  20   Hoban, Brad F 0 0-12 0
  23   Lockhart, Luke F 0 1-21 0
  27   Antilla, Joe F 1 0-14 2
  29   Wagner, Dillon F 0 1+12 0
  33   Hilton, Jessi F 1 0+13 0
    TEAM   0     0
    Total   8    44 8
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
  30   Hewitt, Matt 5 29:59 12 7 0
  35   Williams, Eric (V) 1 30:01 16 15 0
Entraîneur: Tyler Kuntz
Asst. entraîneur: Terry Bangen, Terry Bangen
DOMICILE: MANITOBA
    JOUEURS Pos.  B   A  +/- BDN PEM
   Bresciani, Channing D 0 104 0
   Elmes, Josh D 0 1-11 0
   Christensen, Lee D 0 0+21 0
   Paulsen, Luke D 0 0-33 0
   Coates, Jory F 0 1-13 0
  10   Dudar, Brett F 1 1-11 0
A 12   Sutherland, Brock D 0 1-31 0
  15   Robinson, Chad F 2 0+23 2
A 16   Paradis, Jesse F 0 0-11 0
  17   Callis, Warren F 0 0-21 0
  18   Kelly, Dylan F 0 0-20 2
  20   Lewadniuk, Aaron F 1 2+12 0
  21   Dickin, Taylor F 0 0-11 0
  22   Bestland, Darren D 1 0+12 0
  23   Schreyer, Joel F 0 0-30 0
  24   Augert, Justin 0 200 0
  25   Merasty, Shaq F 0 2+21 0
A 27   DePape, Jordan F 1 0-13 0
    TEAM   0     0
    Total   6    28 4
     Gardiens BC Minutes BDN ARR PEM
   Spriggs, Byron (D) 3 38:09 29 26 0
  34   Dubyk, Deven 4 20:00 14 10 0
Entraîneur: Mike Sirant
Asst. entraîneur: Devin Himpe, Steve Christie
Les joueurs inscrits en italique forment l'alignement partant.
Buts
1. UBC Hilton, (3) (Wagner), 2:52
1. UBC Antilla, (1) (Fraser, Schmidt), 9:34
1. UBC Hayer, (4) (Bardaro), 14:34 (AN)
1. MAN Dudar, (4) (Coates, Augert), 16:52
1. UBC Wilson, (7) , 17:17
1. MAN Bestland, (3) (Dudar, Augert), 19:37
2. MAN Robinson, (3) (Lewadniuk, Merasty), 0:57
2. MAN Lewadniuk, (6) (Elmes), 6:57
2. MAN Robinson, (4) (Merasty, Lewadniuk), 9:59
2. UBC Fleming, (4) (Lockhart), 11:14
3. UBC Wilson, (8) (Hayer), 9:41
3. MAN DePape, (9) (Sutherland, Bresciani), 13:23 (AN)
3. UBC Wilson, (9) (Bardaro, Hayer), 14:14
3. UBC Fraser, (3) , 19:57 (FD)
Punitions
1 - UBC Antilla, 7:22 - Double-, 2 min (AN)
1 - UBC Robinson, 11:41 - Rudesse, 2 min
1 - MAN Robinson, 11:41 - Rudesse, 2 min
1 - MAN Kelly, 12:54 - Obstruction, 2 min (AN)
2 - UBC Schmidt, 3:13 - Donner de la bande, 2 min (AN)
3 - UBC Buonassisi, 11:24 - Faire tr, 2 min (AN)
  AN PEM PTS
UBC 1 / 1 8 min / 4 infr. 8 B + 8 A = 16 Pts
Manitoba 1 / 3 4 min / 2 infr. 6 B + 11 A = 17 Pts
Aréna Trois étoiles Officiels sur glace
Wayne Fleming Arena

Assistance: 150
Début: 13h00
Fin: 15h10
Longueur: 2:10
1. UBC - 16 Cole Wilson
2. MAN - 15 Chad Robinson
3. UBC - 9 Manraj Hayer
Mike McGowan, Arbitre
Mike McGowan, Arbitre
Mike McGowan, Juge de lignes
Mike McGowan, Juge de lignes